Binderplan › Pokémon › Silcoon
Silcoon – tutte le carte
Pokédex n. 266 · 9 carte
Tutte le carte insieme5 €9 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+29,0%mediana su 2 carte
Carta più preziosa2 €EX Rubino & Zaffiro
Anni2003–20269 anni con carte
Carte più preziose
1,97 €
EX Rubino & Zaffiro · 43 · Silcoon
1,57 €
EX Deoxys · 46 · Silcoon
0,28 €
Diamante & Perla · 63 · Silcoon
0,24 €
Platino · 63 · Silcoon
0,18 €
Tuoni Perduti · 25 · Silcoon
0,18 €
Stirpe dei Draghi · 7 · Silcoon
0,14 €
Furie Volanti · 4 · Silcoon
0,05 €
Ascesa Eroica · 012 · Silcoon
0,05 €
Origine Perduta · 007 · Silcoon
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 9 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 2 carte · 0 € | |||||
| Silcoon | Ascesa Eroica · 012 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Silcoon | Origine Perduta · 007 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Anni 2010 · 3 carte · 0 € | |||||
| Silcoon | Tuoni Perduti · 25 | 2018 | Uncommon | 0,18 € | |
| Silcoon | Stirpe dei Draghi · 7 | 2012 | Uncommon | 0,18 € | |
| Silcoon | Furie Volanti · 4 | 2015 | Uncommon | 0,14 € | |
| Anni 2000 · 4 carte · 4 € | |||||
| Silcoon | EX Rubino & Zaffiro · 43 | 2003 | Uncommon | 1,97 € | |
| Silcoon | EX Deoxys · 46 | 2005 | Uncommon | 1,57 € | |
| Silcoon | Diamante & Perla · 63 | 2007 | Uncommon | 0,28 € | |
| Silcoon | Platino · 63 | 2009 | Uncommon | 0,24 € | |





