Binderplan › Pokémon › Silcoon
Silcoon – todas las cartas
Pokédex n.º 266 · 9 cartas
Todas las cartas juntas5 €9 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+29,0%mediana de 2 cartas
Carta más cara2 €Rubí & Zafiro
Años2003–20269 años con cartas
Cartas más caras
1,97 €
Rubí & Zafiro · 43 · Silcoon
1,57 €
Deoxys · 46 · Silcoon
0,28 €
Diamante & Perla · 63 · Silcoon
0,24 €
Platino · 63 · Silcoon
0,18 €
Truenos Perdidos · 25 · Silcoon
0,18 €
Dragones Majestuosos · 7 · Silcoon
0,14 €
Cielos Rugientes · 4 · Silcoon
0,05 €
Héroes Ascendentes · 012 · Silcoon
0,05 €
Origen Perdido · 007 · Silcoon
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 9 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 2 cartas · 0 € | |||||
| Silcoon | Héroes Ascendentes · 012 | 2026 | Common | 0,05 € | |
| Silcoon | Origen Perdido · 007 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Años 2010 · 3 cartas · 0 € | |||||
| Silcoon | Truenos Perdidos · 25 | 2018 | Uncommon | 0,18 € | |
| Silcoon | Dragones Majestuosos · 7 | 2012 | Uncommon | 0,18 € | |
| Silcoon | Cielos Rugientes · 4 | 2015 | Uncommon | 0,14 € | |
| Años 2000 · 4 cartas · 4 € | |||||
| Silcoon | Rubí & Zafiro · 43 | 2003 | Uncommon | 1,97 € | |
| Silcoon | Deoxys · 46 | 2005 | Uncommon | 1,57 € | |
| Silcoon | Diamante & Perla · 63 | 2007 | Uncommon | 0,28 € | |
| Silcoon | Platino · 63 | 2009 | Uncommon | 0,24 € | |





