Binderplan › Pokémon › Butterfree
Butterfree – tutte le carte
Pokédex n. 12 · 25 carte
Tutte le carte insieme311 €25 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+7,3%mediana su 15 carte
Carta più preziosa106 €Southern Islands
Anni1999–202516 anni con carte
Carte più preziose
106 €
Southern Islands · 9 · Butterfree
104 €
Expedition Set Base · 5 · Butterfree
28,10 €
EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 2 · Butterfree
19,56 €
Fiamme Oscure · 190 · Butterfree VMAX
7,79 €
Fiamme Oscure · 2 · Butterfree VMAX
6,52 €
Expedition Set Base · 38 · Butterfree
6,08 €
HeartGold SoulSilver · 16 · Butterfree
5,40 €
Fiamme Oscure · 177 · Butterfree V
4,78 €
Neo Discovery · 19 · Butterfree
3,09 €
Supreme Victors · 17 · Butterfree FB
3,03 €
Generazioni · 5 · Butterfree
2,81 €
Base Set 2 · 34 · Butterfree
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 25 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 8 carte · 36 € | |||||
| Butterfree VMAX | Fiamme Oscure · 190 | 2020 | Secret Rare | 19,56 € | |
| Butterfree VMAX | Fiamme Oscure · 2 | 2020 | Holo Rare VMAX | 7,79 € | |
| Butterfree V | Fiamme Oscure · 177 | 2020 | Ultra Rare | 5,40 € | |
| Butterfree V | Fiamme Oscure · 1 | 2020 | Holo Rare V | 2,37 € | |
| Butterfree | Colpo Fusione · 3 | 2021 | Holo Rare | 0,39 € | |
| Butterfree | Avventure Insieme · 003 | 2025 | Rare | 0,10 € | |
| Butterfree | Fragore Ribelle · 3 | 2020 | Rare | 0,08 € | |
| Butterfree | 151 · 012 | 2023 | Uncommon | 0,07 € | |
| Anni 2010 · 7 carte · 13 € | |||||
| Butterfree | HeartGold SoulSilver · 16 | 2010 | Rare | 6,08 € | |
| Butterfree | Generazioni · 5 | 2016 | Rare | 3,03 € | |
| Butterfree | Fuoco Infernale · 3 | 2014 | Rare | 2,76 € | |
| Butterfree | Legami Inossidabili · 4 | 2019 | Rare | 0,50 € | |
| Butterfree | Ombre Infuocate · 3 | 2017 | Rare | 0,43 € | |
| Butterfree | Sole e Luna · 3 | 2017 | Rare | 0,30 € | |
| Butterfree | Destino Sfuggente · 3 | 2019 | Rare | 0,19 € | |
| Anni 2000 · 9 carte · 259 € | |||||
| Butterfree | Southern Islands · 9 | 2001 | Common | 106,03 € | |
| Butterfree | Expedition Set Base · 5 | 2002 | Holo Rare | 103,71 € | |
| Butterfree | EX RossoFuoco e VerdeFoglia · 2 | 2004 | Rare | 28,10 € | |
| Butterfree | Expedition Set Base · 38 | 2002 | Rare | 6,52 € | |
| Butterfree | Neo Discovery · 19 | 2001 | Rare | 4,78 € | |
| Butterfree FB | Supreme Victors · 17 | 2009 | Rare | 3,09 € | |
| Butterfree | Base Set 2 · 34 | 2000 | Uncommon | 2,81 € | |
| Butterfree | Legendary Collection · 21 | 2002 | Rare | 2,33 € | |
| Butterfree | Incontri Leggendari · 14 | 2008 | Rare | 1,70 € | |
| Anni 1990 · 1 carte · 3 € | |||||
| Butterfree | Jungle · 33 | 1999 | Uncommon | 2,78 € | |





