Binderplan › Pokémon › Magnéton
Magnéton – toutes les cartes
Pokédex n° 82 · anglais : Magneton · 46 cartes
Toutes les cartes795 €46 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-4,1 %médiane sur 23 cartes
Carte la plus chère400 €Skyridge
Années1999–202520 années avec des cartes
Cartes les plus chères
400 €
Skyridge · H19 · Magneton
83,90 €
Skyridge · 19 · Magneton
49,63 €
Aquapolis · 22 · Magnéton
41,82 €
Set de Base · 9 · Magnéton
34,16 €
Team Rocket · 11 · Magneton obscur
28,33 €
Fossile · 11 · Magnéton
23,22 €
Gym Heroes · 8 · Lt. Surge's Magneton
20,50 €
Neo Revelation · 10 · Magnéton
18,29 €
Base Set 2 · 9 · Magneton
11,45 €
Legendary Collection · 28 · Magneton
10,90 €
SVP Black Star Promos · 159 · Magnéton
9,93 €
Skyridge · H18 · Magneton
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 46 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 9 cartes · 19 € | |||||
| Magnéton | SVP Black Star Promos · 159 | 2023 | Promo | 10,90 € | |
| Magnéton | SVP Black Star Promos · 153 | 2023 | Promo | 6,84 € | |
| Magneton | My First Battle · 20 | 2023 | None | 0,73 € | |
| Magnéton | 151 · 082 | 2023 | Uncommon | 0,07 € | |
| Magnéton | Astres Radieux · 106 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Magnéton | Étincelles Déferlantes · 059 | 2024 | Uncommon | 0,04 € | |
| Magnéton | Méga-Évolution · 046 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Magnéton | Flammes Obsidiennes · 064 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Magnéton | Écarlate et Violet · 064 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Années 2010 · 10 cartes · 12 € | |||||
| Magnéton | Évolutions · 38 | 2016 | Rare | 5,01 € | |
| Magnéton | Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV28 | 2019 | Shiny rare | 3,14 € | |
| Magnéton | Éclipse Cosmique · 69 | 2019 | Rare | 1,47 € | |
| Magnéton | Triomphant · 43 | 2010 | Uncommon | 0,50 € | |
| Magnéton | Impulsion Turbo · 53 | 2015 | Uncommon | 0,46 € | |
| Magnéton | Tempète Plasma · 45 | 2013 | Uncommon | 0,38 € | |
| Magnéton | Tempète Plasma · 44 | 2013 | Uncommon | 0,32 € | |
| Magnéton | Harmonie des Esprits · 59 | 2019 | Uncommon | 0,21 € | |
| Magnéton | Ultra-Prisme · 82 | 2018 | Uncommon | 0,11 € | |
| Magnéton | Lumière Interdite · 35 | 2018 | Uncommon | 0,10 € | |
| Années 2000 · 24 cartes · 688 € | |||||
| Magneton | Skyridge · H19 | 2003 | Holo Rare | 400,33 € | |
| Magneton | Skyridge · 19 | 2003 | Rare | 83,90 € | |
| Magnéton | Aquapolis · 22 | 2003 | Rare | 49,63 € | |
| Magneton obscur | Team Rocket · 11 | 2000 | Rare | 34,16 € | |
| Lt. Surge's Magneton | Gym Heroes · 8 | 2000 | Holo Rare | 23,22 € | |
| Magnéton | Neo Revelation · 10 | 2001 | Rare | 20,50 € | |
| Magneton | Base Set 2 · 9 | 2000 | Rare | 18,29 € | |
| Magneton | Legendary Collection · 28 | 2002 | Rare | 11,45 € | |
| Magneton | Skyridge · H18 | 2003 | Holo Rare | 9,93 € | |
| Magneton | Skyridge · 20 | 2003 | Rare | 9,58 € | |
| Magnéton | Aquapolis · H16 | 2003 | Holo Rare | 7,31 € | |
| Magneton obscur | Team Rocket · 28 | 2000 | Rare | 6,17 € | |
| Magneton d'Holon | EX Espèces Delta · 22 | 2005 | Rare | 2,97 € | |
| Magnéton | EX Espèces Delta · 48 | 2005 | Uncommon | 2,26 € | |
| Dark Magneton | Team Rocket Returns · 39 | 2004 | Uncommon | 2,23 € | |
| Magnéton | EX Créateurs de légendes · 22 | 2006 | Rare | 1,48 € | |
| Magnéton | EX Gardiens du Pouvoir · 16 | 2007 | Rare | 1,16 € | |
| Magnéton | EX Dragon · 17 | 2003 | Rare | 1,00 € | |
| Magnéton | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 27 | 2004 | Rare | 0,75 € | |
| Magnéton | EX Kit dresseur (Latios) · 5 | 2004 | None | 0,54 € | |
| Magnéton | EX Dragon · 35 | 2003 | Uncommon | 0,32 € | |
| Magnéton | Tempête · 43 | 2008 | Uncommon | 0,29 € | |
| Magnéton | Diamant & Perle · 54 | 2007 | Uncommon | 0,28 € | |
| Magnéton | Tempête · 42 | 2008 | Uncommon | 0,17 € | |
| Années 1990 · 3 cartes · 76 € | |||||
| Magnéton | Set de Base · 9 | 1999 | Rare | 41,82 € | |
| Magnéton | Fossile · 11 | 1999 | Rare | 28,33 € | |
| Magnéton | Fossile · 26 | 1999 | Rare | 6,13 € | |





