Binderplan › Pokémon › Insécateur
Insécateur – toutes les cartes
Pokédex n° 123 · anglais : Scyther · 33 cartes
Toutes les cartes571 €33 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-6,3 %médiane sur 15 cartes
Carte la plus chère251 €Team Rocket Returns
Années1999–202417 années avec des cartes
Cartes les plus chères
251 €
Team Rocket Returns · 102 · Rocket's Scyther ex
67,87 €
EX Rubis & Saphir · 102 · Insécateur ex
59,44 €
Wizards Black Star Promos · 45 · Scyther
56,19 €
Gym Heroes · 13 · Rocket's Scyther
24,77 €
Jungle · 10 · Insécateur
23,16 €
Base Set 2 · 17 · Scyther
18,42 €
Platine · 130 · Insécateur
14,79 €
EX Forces Cachées · 46 · Insécateur
11,35 €
Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV1 · Insécateur
9,53 €
Jungle · 26 · Insécateur
8,61 €
Aquapolis · 57 · Insécateur
6,86 €
Destinées de Paldea · 095 · Insécateur
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 33 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 9 cartes · 9 € | |||||
| Insécateur | Destinées de Paldea · 095 | 2024 | Shiny rare | 6,86 € | |
| Scyther | My First Battle · 7 | 2023 | None | 1,07 € | |
| Insécateur | Clash des Rebelles · 4 | 2020 | Common | 0,38 € | |
| Insécateur | 151 · 123 | 2023 | Uncommon | 0,09 € | |
| Insécateur | Astres Radieux · 004 | 2022 | Common | 0,06 € | |
| Insécateur | Forces Temporelles · 001 | 2024 | Common | 0,05 € | |
| Insécateur | Flammes Obsidiennes · 004 | 2023 | Common | 0,05 € | |
| Insécateur | Astres Radieux · 005 | 2022 | Common | 0,05 € | |
| Insécateur | Zénith Suprême · 006 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Années 2010 · 8 cartes · 14 € | |||||
| Insécateur | Destinées Occultes Coffre Étincelant · SV1 | 2019 | Shiny rare | 11,35 € | |
| Insécateur | Explorateurs Obscurs · 4 | 2012 | Uncommon | 1,37 € | |
| Insecateur | Indomptable · 36 | 2010 | Uncommon | 0,45 € | |
| Insécateur | Frontières Franchies · 7 | 2012 | Common | 0,44 € | |
| Insecateur | Indomptable · 65 | 2010 | Common | 0,33 € | |
| Insécateur | Tempête Céleste · 4 | 2018 | Uncommon | 0,25 € | |
| Insécateur | Tonnerre Perdu · 3 | 2018 | Common | 0,16 € | |
| Insécateur | Destinées Occultes · 5 | 2019 | Uncommon | 0,07 € | |
| Années 2000 · 13 cartes · 454 € | |||||
| Rocket's Scyther ex | Team Rocket Returns · 102 | 2004 | Rare | 250,78 € | |
| Insécateur ex | EX Rubis & Saphir · 102 | 2003 | Rare | 67,87 € | |
| Rocket's Scyther | Gym Heroes · 13 | 2000 | Holo Rare | 56,19 € | |
| Scyther | Base Set 2 · 17 | 2000 | Rare | 23,16 € | |
| Insécateur | Platine · 130 | 2009 | Rare | 18,42 € | |
| Insécateur | EX Forces Cachées · 46 | 2005 | Uncommon | 14,79 € | |
| Insécateur | Aquapolis · 57 | 2003 | Uncommon | 8,61 € | |
| Insécateur | Aquapolis · 106 | 2003 | Common | 5,84 € | |
| Insécateur | Neo Destiny · 55 | 2002 | Uncommon | 4,24 € | |
| Insécateur | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 29 | 2004 | Rare | 2,79 € | |
| Insécateur | Neo Discovery · 46 | 2001 | Uncommon | 0,61 € | |
| Insécateur | Tempête · 49 | 2008 | Uncommon | 0,53 € | |
| Insécateur | Aube Majestueuse · 46 | 2008 | Uncommon | 0,40 € | |
| Années 1990 · 3 cartes · 94 € | |||||
| Scyther | Wizards Black Star Promos · 45 | 1999 | Promo | 59,44 € | |
| Insécateur | Jungle · 10 | 1999 | Rare | 24,77 € | |
| Insécateur | Jungle · 26 | 1999 | Rare | 9,53 € | |





