Binderplan › Pokémon › Simisage
Simisage – todas las cartas
Pokédex n.º 512 · 11 cartas
Todas las cartas juntas12 €11 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+8,9%mediana de 1 cartas
Carta más cara9 €Fulgor Negro
Años2011–20259 años con cartas
Cartas más caras
9,21 €
Fulgor Negro · 090 · Simisage
0,68 €
Fuerzas Emergentes · 2 · Simisage
0,59 €
Próximos Destinos · 7 · Simisage
0,48 €
XY · 11 · Simisage
0,40 €
Turbo Impulso · 6 · Simisage
0,26 €
Negro y Blanco · 8 · Simisage
0,09 €
Sombras Ardientes · 13 · Simisage
0,04 €
Golpe Fusión · 8 · Simisage
0,04 €
Oscuridad Incandescente · 7 · Simisage
0,03 €
Fulgor Negro · 005 · Simisage
0,03 €
Brecha Paradójica · 005 · Simisage
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 11 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 5 cartas · 9 € | |||||
| Simisage | Fulgor Negro · 090 | 2025 | Illustration rare | 9,21 € | |
| Simisage | Golpe Fusión · 8 | 2021 | Uncommon | 0,04 € | |
| Simisage | Oscuridad Incandescente · 7 | 2020 | Uncommon | 0,04 € | |
| Simisage | Fulgor Negro · 005 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Simisage | Brecha Paradójica · 005 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Años 2010 · 6 cartas · 2 € | |||||
| Simisage | Fuerzas Emergentes · 2 | 2011 | Rare | 0,68 € | |
| Simisage | Próximos Destinos · 7 | 2012 | Rare | 0,59 € | |
| Simisage | XY · 11 | 2014 | Rare | 0,48 € | |
| Simisage | Turbo Impulso · 6 | 2015 | Rare | 0,40 € | |
| Simisage | Negro y Blanco · 8 | 2011 | Uncommon | 0,26 € | |
| Simisage | Sombras Ardientes · 13 | 2017 | Uncommon | 0,09 € | |





