Binderplan › Sets › Negro y Blanco
Negro y Blanco
Negro y Blanco · 2011 · 115 cartas · inglés: Black & White
Valor de todas las cartas423 €115 de 115 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+15,7%mediana de 21 cartas
Carta más cara171 €Zekrom
Carta mediana••••Regístrate gratis para verlo
Valor del set con base fija
Planificar esta expansión en Binderplan Sigue tu colección & tu progresoTu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas más caras
171 €
114 · Zekrom
94,49 €
115 · Pikachu
40,17 €
113 · Reshiram
34,43 €
26 · Reshiram
7,72 €
20 · Emboar
5,90 €
71 · Zoroark
5,65 €
63 · Sandile
5,03 €
32 · Samurott
4,23 €
57 · Reuniclus
2,72 €
19 · Emboar
2,59 €
109 · Energía Psíquica
2,53 €
6 · Serperior
Las 115 cartas
Precio = tendencia de Cardmarket por carta en euros; variación frente a la media de las últimas 30 ventas.
| Carta | N.º | Rareza | Precio | Cambio 7 días | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snivy | 1 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Snivy | 2 | Common | 0,32 € | •• | •• | |
| Servine | 3 | Uncommon | 0,51 € | •• | •• | |
| Servine | 4 | Uncommon | 1,07 € | •• | •• | |
| Serperior | 5 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Serperior | 6 | Rare | 2,53 € | •• | •• | |
| Pansage | 7 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Simisage | 8 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Petilil | 9 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Lilligant | 10 | Rare | 1,63 € | •• | •• | |
| Maractus | 11 | Uncommon | 0,38 € | •• | •• | |
| Maractus | 12 | Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Deerling | 13 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Sawsbuck | 14 | Rare | 2,15 € | •• | •• | |
| Tepig | 15 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Tepig | 16 | Common | 0,29 € | •• | •• | |
| Pignite | 17 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Pignite | 18 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Emboar | 19 | Rare | 2,72 € | •• | •• | |
| Emboar | 20 | Rare | 7,72 € | •• | •• | |
| Pansear | 21 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Simisear | 22 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Darumaka | 23 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Darumaka | 24 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Darmanitan | 25 | Rare | 0,82 € | •• | •• | |
| Reshiram | 26 | Rare | 34,43 € | •• | •• | |
| Oshawott | 27 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Oshawott | 28 | Common | 0,31 € | •• | •• | |
| Dewott | 29 | Uncommon | 0,31 € | •• | •• | |
| Dewott | 30 | Uncommon | 0,40 € | •• | •• | |
| Samurott | 31 | Rare | 1,94 € | •• | •• | |
| Samurott | 32 | Rare | 5,03 € | •• | •• | |
| Panpour | 33 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Simipour | 34 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Basculin | 35 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Ducklett | 36 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Swanna | 37 | Rare | 0,57 € | •• | •• | |
| Alomomola | 38 | Uncommon | 0,27 € | •• | •• | |
| Alomomola | 39 | Rare | 0,27 € | •• | •• | |
| Blitzle | 40 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Blitzle | 41 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Zebstrika | 42 | Uncommon | 0,39 € | •• | •• | |
| Zebstrika | 43 | Rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Joltik | 44 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Joltik | 45 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Galvantula | 46 | Rare | 0,54 € | •• | •• | |
| Zekrom | 47 | Rare | 1,71 € | •• | •• | |
| Munna | 48 | Uncommon | 0,35 € | •• | •• | |
| Musharna | 49 | Rare | 0,58 € | •• | •• | |
| Woobat | 50 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Swoobat | 51 | Uncommon | 0,33 € | •• | •• | |
| Venipede | 52 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Whirlipede | 53 | Uncommon | 0,38 € | •• | •• | |
| Scolipede | 54 | Rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Solosis | 55 | Common | 0,28 € | •• | •• | |
| Duosion | 56 | Uncommon | 0,51 € | •• | •• | |
| Reuniclus | 57 | Rare | 4,23 € | •• | •• | |
| Timburr | 58 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Timburr | 59 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Gurdurr | 60 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Throh | 61 | Rare | 0,92 € | •• | •• | |
| Sawk | 62 | Rare | 1,26 € | •• | •• | |
| Sandile | 63 | Common | 5,65 € | •• | •• | |
| Krokorok | 64 | Uncommon | 0,30 € | •• | •• | |
| Krookodile | 65 | Rare | 1,58 € | •• | •• | |
| Purrloin | 66 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Liepard | 67 | Rare | 0,76 € | •• | •• | |
| Scraggy | 68 | Common | 0,18 € | •• | •• | |
| Scrafty | 69 | Rare | 1,01 € | •• | •• | |
| Zorua | 70 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Zoroark | 71 | Rare | 5,90 € | •• | •• | |
| Vullaby | 72 | Uncommon | 0,40 € | •• | •• | |
| Mandibuzz | 73 | Rare | 0,55 € | •• | •• | |
| Klink | 74 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Klang | 75 | Uncommon | 0,26 € | •• | •• | |
| Klinklang | 76 | Rare | 0,86 € | •• | •• | |
| Patrat | 77 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Patrat | 78 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Watchog | 79 | Uncommon | 0,33 € | •• | •• | |
| Lillipup | 80 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Lillipup | 81 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Herdier | 82 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Stoutland | 83 | Rare | 0,62 € | •• | •• | |
| Pidove | 84 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Tranquill | 85 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Unfezant | 86 | Rare | 0,62 € | •• | •• | |
| Audino | 87 | Uncommon | 0,29 € | •• | •• | |
| Minccino | 88 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Cinccino | 89 | Rare | 1,20 € | •• | •• | |
| Bouffalant | 90 | Uncommon | 0,33 € | •• | •• | |
| Bouffalant | 91 | Rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Recuperación de Energía Energy Retrieval | 92 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Búsqueda de Energía Energy Search | 93 | Common | 0,02 € | •• | •• | |
| Interruptor de Energía Energy Switch | 94 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Curación Total Full Heal | 95 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| PoderPlus PlusPower | 96 | Uncommon | 0,14 € | •• | •• | |
| Poké Ball | 97 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Pokédex | 98 | Uncommon | 0,23 € | •• | •• | |
| Comunicación Pokémon Pokémon Communication | 99 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Poción Potion | 100 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Prof.ª Encina Professor Juniper | 101 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Revivir Revive | 102 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Superlevante Super Scoop Up | 103 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Cambio Switch | 104 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Energía Planta Grass Energy | 105 | Common | 1,29 € | •• | •• | |
| Energía Fuego Fire Energy | 106 | Common | 1,64 € | •• | •• | |
| Energía Agua Water Energy | 107 | Common | 0,85 € | •• | •• | |
| Energía Rayo Lightning Energy | 108 | Common | 1,51 € | •• | •• | |
| Energía Psíquica Psychic Energy | 109 | Common | 2,59 € | •• | •• | |
| Energía Lucha Fighting Energy | 110 | Common | 0,86 € | •• | •• | |
| Energía Oscura Darkness Energy | 111 | Common | 1,03 € | •• | •• | |
| Energía Metálica Metal Energy | 112 | Common | 0,89 € | •• | •• | |
| Reshiram | 113 | Ultra Rare | 40,17 € | •• | •• | |
| Zekrom | 114 | Ultra Rare | 170,94 € | •• | •• | |
| Pikachu | 115 | Secret Rare | 94,49 € | •• | •• |





