Binderplan › Pokémon › Piplup
Piplup – todas las cartas
Pokédex n.º 393 · 24 cartas
Todas las cartas juntas120 €24 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+20,7%mediana de 7 cartas
Carta más cara32 €Eclipse Cósmico
Años2007–202512 años con cartas
Cartas más caras
31,89 €
Eclipse Cósmico · 239 · Piplup
20,91 €
POP Series 6 · 15 · Piplup
17,23 €
DP Black Star Promos · DP03 · Piplup
16,73 €
Tesoros Legendarios · RC6 · Piplup
9,60 €
Fuegos Fantasmales · 098 · Piplup
6,21 €
MEP Black Star Promos · 042 · Piplup
4,14 €
POP Series 9 · 16 · Piplup
4,02 €
Tesoros Legendarios · 33 · Piplup
2,42 €
POP Series 8 · 15 · Piplup
1,13 €
Kit de Entrenador XY (Suicune) · 16 · Piplup
1,06 €
Majestic Dawn · 72 · Piplup
0,96 €
Supreme Victors · 121 · Piplup
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 24 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 5 cartas · 16 € | |||||
| Piplup | Fuegos Fantasmales · 098 | 2025 | Illustration rare | 9,60 € | |
| Piplup | MEP Black Star Promos · 042 | 2025 | Promo | 6,21 € | |
| Piplup | Colección de McDonald's 2021 · 20 | 2021 | None | 0,40 € | |
| Piplup | Astros Brillantes · 035 | 2022 | Common | 0,06 € | |
| Piplup | Fuegos Fantasmales · 027 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Años 2010 · 9 cartas · 55 € | |||||
| Piplup | Eclipse Cósmico · 239 | 2019 | Secret Rare | 31,89 € | |
| Piplup | Tesoros Legendarios · RC6 | 2013 | Uncommon | 16,73 € | |
| Piplup | Tesoros Legendarios · 33 | 2013 | Common | 4,02 € | |
| Piplup | Kit de Entrenador XY (Suicune) · 16 | 2016 | Common | 1,13 € | |
| Piplup | Oscuros Exploradores · 27 | 2012 | Common | 0,50 € | |
| Piplup | Turbo Impulso · 36 | 2015 | Common | 0,46 € | |
| Piplup | Ultraprisma · 32 | 2018 | Common | 0,45 € | |
| Piplup | Ultraprisma · 31 | 2018 | Common | 0,15 € | |
| Piplup | Eclipse Cósmico · 54 | 2019 | Common | 0,07 € | |
| Años 2000 · 10 cartas · 49 € | |||||
| Piplup | POP Series 6 · 15 | 2007 | Common | 20,91 € | |
| Piplup | DP Black Star Promos · DP03 | 2007 | Promo | 17,23 € | |
| Piplup | POP Series 9 · 16 | 2009 | Common | 4,14 € | |
| Piplup | POP Series 8 · 15 | 2008 | Common | 2,42 € | |
| Piplup | Majestic Dawn · 72 | 2008 | Common | 1,06 € | |
| Piplup | Supreme Victors · 121 | 2009 | Common | 0,96 € | |
| Piplup | Platino · 85 | 2009 | Common | 0,91 € | |
| Piplup | Diamante & Perla · 93 | 2007 | Common | 0,47 € | |
| Piplup | Kit de Entrenador Diamante & Perla (Manaphy) · 5 | 2007 | None | 0,35 € | |
| Piplup | Majestic Dawn · 71 | 2008 | Common | 0,11 € | |





