Binderplan › Pokémon › Chimchar
Chimchar – todas las cartas
Pokédex n.º 390 · 16 cartas
Todas las cartas juntas17 €16 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-8,5%mediana de 4 cartas
Carta más cara6 €DP Black Star Promos
Años2007–20259 años con cartas
Cartas más caras
6,34 €
DP Black Star Promos · DP02 · Chimchar
4,28 €
MEP Black Star Promos · 041 · Chimchar
2,68 €
POP Series 6 · 14 · Chimchar
1,14 €
POP Series 9 · 13 · Chimchar
0,99 €
POP Series 8 · 12 · Chimchar
0,41 €
Majestic Dawn · 57 · Chimchar
0,35 €
Diamante & Perla · 76 · Chimchar
0,25 €
Majestic Dawn · 56 · Chimchar
0,24 €
Tormenta Plasma · 15 · Chimchar
0,13 €
Platino · 70 · Chimchar
0,11 €
Ultraprisma · 20 · Chimchar
0,11 €
Ultraprisma · 21 · Chimchar
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 16 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 3 cartas · 4 € | |||||
| Chimchar | MEP Black Star Promos · 041 | 2025 | Promo | 4,28 € | |
| Chimchar | Astros Brillantes · 024 | 2022 | Common | 0,03 € | |
| Chimchar | Mascarada Crepuscular · 031 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 4 cartas · 1 € | |||||
| Chimchar | Tormenta Plasma · 15 | 2013 | Common | 0,24 € | |
| Chimchar | Ultraprisma · 20 | 2018 | Common | 0,11 € | |
| Chimchar | Ultraprisma · 21 | 2018 | Common | 0,11 € | |
| Chimchar | Asedio de Vapor · 18 | 2016 | Common | 0,09 € | |
| Años 2000 · 9 cartas · 12 € | |||||
| Chimchar | DP Black Star Promos · DP02 | 2007 | Promo | 6,34 € | |
| Chimchar | POP Series 6 · 14 | 2007 | Common | 2,68 € | |
| Chimchar | POP Series 9 · 13 | 2009 | Common | 1,14 € | |
| Chimchar | POP Series 8 · 12 | 2008 | Common | 0,99 € | |
| Chimchar | Majestic Dawn · 57 | 2008 | Common | 0,41 € | |
| Chimchar | Diamante & Perla · 76 | 2007 | Common | 0,35 € | |
| Chimchar | Majestic Dawn · 56 | 2008 | Common | 0,25 € | |
| Chimchar | Platino · 70 | 2009 | Common | 0,13 € | |
| Chimchar | Supreme Victors · 97 | 2009 | Common | 0,10 € | |





