Binderplan › Pokémon › Breloom
Breloom – todas las cartas
Pokédex n.º 286 · 16 cartas
Todas las cartas juntas16 €16 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-13,7%mediana de 3 cartas
Carta más cara8 €Deoxys
Años2003–202513 años con cartas
Cartas más caras
8,41 €
Deoxys · 3 · Breloom
2,50 €
Sandstorm · 33 · Breloom
1,20 €
Emerald · 22 · Breloom
0,96 €
Rubí & Zafiro · 16 · Breloom
0,82 €
Puños Furiosos · 50 · Breloom
0,73 €
Golpe Fusión · 6 · Breloom V
0,49 €
Duelos Primigenios · 16 · Breloom
0,40 €
Supreme Victors · 52 · Breloom
0,20 €
Mentes Unidas · 108 · Breloom
0,20 €
Maravillas Secretas · 45 · Breloom
0,09 €
Leyendas Luminosas · 5 · Breloom
0,05 €
Golpe Fusión · 5 · Breloom
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 16 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 6 cartas · 1 € | |||||
| Breloom V | Golpe Fusión · 6 | 2021 | Holo Rare V | 0,73 € | |
| Breloom | Golpe Fusión · 5 | 2021 | Uncommon | 0,05 € | |
| Breloom | Rivales Predestinados · 006 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Breloom | Astros Brillantes · 004 | 2022 | Rare | 0,04 € | |
| Breloom | Escarlata y Púrpura · 004 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Breloom | Fuerzas Temporales · 007 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 4 cartas · 2 € | |||||
| Breloom | Puños Furiosos · 50 | 2014 | Rare | 0,82 € | |
| Breloom | Duelos Primigenios · 16 | 2015 | Rare | 0,49 € | |
| Breloom | Mentes Unidas · 108 | 2019 | Uncommon | 0,20 € | |
| Breloom | Leyendas Luminosas · 5 | 2017 | Common | 0,09 € | |
| Años 2000 · 6 cartas · 14 € | |||||
| Breloom | Deoxys · 3 | 2005 | Rare | 8,41 € | |
| Breloom | Sandstorm · 33 | 2003 | Uncommon | 2,50 € | |
| Breloom | Emerald · 22 | 2005 | Uncommon | 1,20 € | |
| Breloom | Rubí & Zafiro · 16 | 2003 | Rare | 0,96 € | |
| Breloom | Supreme Victors · 52 | 2009 | Uncommon | 0,40 € | |
| Breloom | Maravillas Secretas · 45 | 2007 | Uncommon | 0,20 € | |





