Binderplan › Pokémon › Lugia
Lugia – todas las cartas
Pokédex n.º 249 · 40 cartas
Todas las cartas juntas9.300 €40 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+0,7%mediana de 29 cartas
Carta más cara4.634 €Aquapolis
Años2000–202618 años con cartas
Cartas más caras
4.634 €
Aquapolis · 149 · Lugia
1.066 €
EX Fuerzas Ocultas · 105 · Lugia ex
691 €
Neo Genesis · 9 · Lugia
415 €
Tempestad Plateada · 186 · Lugia V
362 €
Call of Legends · 15 · Lugia
251 €
Truenos Perdidos · 207 · Lugia GX
202 €
POP Series 5 · 2 · Lugia
196 €
Truenos Perdidos · 227 · Lugia GX
182 €
Colección Clásica del 30.º Aniversario · 029 · Lugia
148 €
Tormenta Plasma · 134 · Lugia-EX
145 €
Tesoros Legendarios · 102 · Lugia-EX
121 €
SL Cartas de promoción · SM82 · Lugia Luminoso
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 40 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 12 cartas · 712 € | |||||
| Lugia V | Tempestad Plateada · 186 | 2022 | Ultra Rare | 414,88 € | |
| Lugia | Colección Clásica del 30.º Aniversario · 029 | 2026 | None | 182,31 € | |
| Lugia V-ASTRO | Tempestad Plateada · 211 | 2022 | Secret Rare | 33,03 € | |
| Lugia V-ASTRO | Tempestad Plateada · 202 | 2022 | Secret Rare | 29,55 € | |
| Lugia V | Tempestad Plateada · 185 | 2022 | Ultra Rare | 25,58 € | |
| Lugia V | Tempestad Plateada · 138 | 2022 | Holo Rare V | 16,75 € | |
| Lugia | Voltaje Vívido · 132 | 2020 | Holo Rare | 3,49 € | |
| Lugia V-ASTRO | Tempestad Plateada · 139 | 2022 | Holo Rare VSTAR | 3,19 € | |
| Lugia ex | Evoluciones Prismáticas · 082 | 2025 | Double rare | 2,04 € | |
| Lugia | Oscuridad Incandescente · 140 | 2020 | Rare | 0,99 € | |
| Lugia | Celebraciones · 22 | 2021 | Rare | 0,28 € | |
| Lugia | Celebración 30.º Aniversario · 121 | 2026 | Rare | 0,09 € | |
| Años 2010 · 21 cartas · 1.865 € | |||||
| Lugia | Call of Legends · 15 | 2011 | Holo Rare | 362,33 € | |
| Lugia GX | Truenos Perdidos · 207 | 2018 | Ultra Rare | 251,04 € | |
| Lugia GX | Truenos Perdidos · 227 | 2018 | Secret Rare | 196,12 € | |
| Lugia-EX | Tormenta Plasma · 134 | 2013 | Ultra Rare | 148,21 € | |
| Lugia-EX | Tesoros Legendarios · 102 | 2013 | Rare | 144,63 € | |
| Lugia Luminoso | SL Cartas de promoción · SM82 | 2017 | Promo | 121,39 € | |
| Lugia EX | Antiguos Orígenes · 94 | 2015 | Ultra Rare | 104,67 € | |
| Lugia | XY Cartas de promoción · XY156 | 2013 | Promo | 91,72 € | |
| Lugia | HGSS Black Star Promos · HGSS02 | 2010 | Promo | 75,24 € | |
| Lugia | Call of Legends · SL7 | 2011 | Holo Rare | 66,82 € | |
| Lugia | Cartas de promoción ESES · SWSH069 | 2019 | Promo | 63,80 € | |
| Lugia LEGEND | HeartGold SoulSilver · 113 | 2010 | LEGEND | 49,60 € | |
| Lugia GX | Truenos Perdidos · 159 | 2018 | Ultra Rare | 44,73 € | |
| Lugia LEGEND | HeartGold SoulSilver · 114 | 2010 | LEGEND | 37,11 € | |
| Lugia | Union de Aliados · 131 | 2019 | Rare | 29,03 € | |
| Lugia TURBO | Destinos Enfrentados · 79 | 2016 | Ultra Rare | 24,32 € | |
| Lugia-EX | NB Promo · BW83 | 2011 | Promo | 19,20 € | |
| Lugia-EX | Tormenta Plasma · 108 | 2013 | Rare | 14,38 € | |
| Lugia V | Cartas de promoción ESES · SWSH301 | 2019 | Promo | 9,45 € | |
| Lugia | Destinos Enfrentados · 78 | 2016 | Rare | 5,60 € | |
| Lugia EX | Antiguos Orígenes · 68 | 2015 | Ultra Rare | 5,50 € | |
| Años 2000 · 7 cartas · 6.723 € | |||||
| Lugia | Aquapolis · 149 | 2003 | Rare | 4.634,17 € | |
| Lugia ex | EX Fuerzas Ocultas · 105 | 2005 | Rare | 1.065,91 € | |
| Lugia | Neo Genesis · 9 | 2000 | Rare | 690,63 € | |
| Lugia | POP Series 5 · 2 | 2007 | Rare | 201,62 € | |
| Lugia | EX Fuerzas Ocultas · 29 | 2005 | Rare | 50,99 € | |
| Lugia | Maravillas Secretas · 14 | 2007 | Rare Holo | 48,06 € | |
| Lugia | Neo Revelation · 20 | 2001 | Rare | 32,00 € | |





