Binderplan › Pokémon › Espeon
Espeon – todas las cartas
Pokédex n.º 196 · 42 cartas
Todas las cartas juntas9.892 €42 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-0,8%mediana de 37 cartas
Carta más cara6.309 €POP Series 5
Años2001–202619 años con cartas
Cartas más caras
6.309 €
POP Series 5 · 16 · Espeon ★
723 €
EX Fuerzas Ocultas · 102 · Espeon ex
431 €
Aquapolis · 11 · Espeon
296 €
Golpe Fusión · 270 · Espeon VMAX
233 €
Cielos Evolutivos · 180 · Espeon V
226 €
Neo Destiny · 4 · Dark Espeon
218 €
Neo Discovery · 1 · Espeon
179 €
Undaunted · 81 · Espeon
167 €
Evoluciones Prismáticas · 155 · Espeon ex
164 €
TURBOLímite · 117 · Espeon EX
130 €
SL Cartas de promoción · SM240 · Espeon y Deoxys GX
121 €
Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV60 · Espeon-GX
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 42 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 13 cartas · 800 € | |||||
| Espeon VMAX | Golpe Fusión · 270 | 2021 | Secret Rare | 296,07 € | |
| Espeon V | Cielos Evolutivos · 180 | 2021 | Ultra Rare | 233,02 € | |
| Espeon ex | Evoluciones Prismáticas · 155 | 2025 | Special illustration rare | 167,02 € | |
| Espeon ex | MEP Black Star Promos · 108 | 2025 | Promo | 46,92 € | |
| Espeon V | Cielos Evolutivos · 179 | 2021 | Ultra Rare | 24,09 € | |
| Espeon ex | SVP Black Star Promos · 175 | 2023 | Promo | 14,26 € | |
| Espeon VMAX | Cielos Evolutivos · 65 | 2021 | Holo Rare VMAX | 11,29 € | |
| Espeon ex | Evoluciones Prismáticas · 034 | 2025 | Double rare | 3,50 € | |
| Espeon V | Cielos Evolutivos · 64 | 2021 | Holo Rare V | 2,72 € | |
| Espeon ex | Celebración 30.º Aniversario · 070 | 2026 | Double rare | 0,38 € | |
| Espeon | Evoluciones Prismáticas · 033 | 2025 | Rare | 0,20 € | |
| Espeon | Celebración 30.º Aniversario · 069 | 2026 | Common | 0,10 € | |
| Espeon | Llamas Obsidianas · 086 | 2023 | Uncommon | 0,10 € | |
| Años 2010 · 18 cartas · 996 € | |||||
| Espeon | Undaunted · 81 | 2010 | Rare PRIME | 178,79 € | |
| Espeon EX | TURBOLímite · 117 | 2016 | Ultra Rare | 163,94 € | |
| Espeon y Deoxys GX | SL Cartas de promoción · SM240 | 2017 | Promo | 129,60 € | |
| Espeon-GX | Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV60 | 2019 | Shiny rare | 120,83 € | |
| Espeon | NB Promo · BW92 | 2011 | Promo | 110,55 € | |
| Espeon | Call of Legends · 4 | 2011 | Holo Rare | 60,99 € | |
| Espeon | Glaciación Plasma · 48 | 2013 | Uncommon | 52,27 € | |
| Espeon GX | SL Cartas de promoción · SM35 | 2017 | Promo | 41,17 € | |
| Espeon GX | Sol y Luna · 152 | 2017 | Secret Rare | 34,21 € | |
| Espeon y Deoxys GX | Mentes Unidas · 72 | 2019 | Ultra Rare | 25,77 € | |
| Espeon EX | TURBOLímite · 52 | 2016 | Ultra Rare | 23,36 € | |
| Espeon GX | Sol y Luna · 140 | 2017 | Ultra Rare | 19,75 € | |
| Espeon | Undaunted · 2 | 2010 | Holo Rare | 8,64 € | |
| Espeon | Cartas de promoción ESES · SWSH174 | 2019 | Promo | 7,48 € | |
| Espeon GX | Sol y Luna · 61 | 2017 | Ultra Rare | 7,40 € | |
| Espeon | Oscuros Exploradores · 48 | 2012 | Rare | 4,37 € | |
| Espeon | Truenos Perdidos · 89 | 2018 | Rare | 3,56 € | |
| Espeon V | Cartas de promoción ESES · SWSH201 | 2019 | Promo | 3,27 € | |
| Años 2000 · 11 cartas · 8.097 € | |||||
| Espeon ★ | POP Series 5 · 16 | 2007 | Rare | 6.309,42 € | |
| Espeon ex | EX Fuerzas Ocultas · 102 | 2005 | Rare | 723,04 € | |
| Espeon | Aquapolis · 11 | 2003 | Rare | 431,26 € | |
| Dark Espeon | Neo Destiny · 4 | 2002 | Rare | 225,75 € | |
| Espeon | Neo Discovery · 1 | 2001 | Rare | 218,25 € | |
| Espeon δ | Delta Species · 4 | 2005 | Rare | 92,48 € | |
| Espeon | Aquapolis · H09 | 2003 | Holo Rare | 61,64 € | |
| Espeon | Neo Discovery · 20 | 2001 | Rare | 15,93 € | |
| Espeon | Sandstorm · 16 | 2003 | Rare | 9,46 € | |
| Espeon E4 | Rising Rivals · 18 | 2009 | Rare | 6,41 € | |
| Espeon | Majestic Dawn · 18 | 2008 | Rare | 3,09 € | |





