Binderplan › Pokémon › Pichu
Pichu – todas las cartas
Pokédex n.º 172 · 15 cartas
Todas las cartas juntas410 €15 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+10,7%mediana de 12 cartas
Carta más cara113 €Neo Genesis
Años1999–202511 años con cartas
Cartas más caras
113 €
Neo Genesis · 12 · Pichu
104 €
Expedition Base Set · 22 · Pichu
101 €
Wizards Black Star Promos · 35 · Pichu
17,41 €
POP Series 9 · 11 · Pichu
15,54 €
Power Keepers · 21 · Pichu
14,31 €
Expedition Base Set · 58 · Pichu
14,09 €
POP Series 3 · 16 · Pichu Bros.
7,73 €
HeartGold SoulSilver · 28 · Pichu
6,33 €
Arceus · 25 · Pichu
4,56 €
Sandstorm · 20 · Pichu
3,98 €
Tesoros Misteriosos · 93 · Pichu
3,90 €
Emerald · 59 · Pichu
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 15 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 1 cartas · 0 € | |||||
| Pichu de Eco | Rivales Predestinados · 071 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Años 2010 · 1 cartas · 8 € | |||||
| Pichu | HeartGold SoulSilver · 28 | 2010 | Rare | 7,73 € | |
| Años 2000 · 12 cartas · 301 € | |||||
| Pichu | Neo Genesis · 12 | 2000 | Rare | 113,46 € | |
| Pichu | Expedition Base Set · 22 | 2002 | Holo Rare | 104,32 € | |
| Pichu | POP Series 9 · 11 | 2009 | Uncommon | 17,41 € | |
| Pichu | Power Keepers · 21 | 2007 | Rare | 15,54 € | |
| Pichu | Expedition Base Set · 58 | 2002 | Rare | 14,31 € | |
| Pichu Bros. | POP Series 3 · 16 | 2006 | Common | 14,09 € | |
| Pichu | Arceus · 25 | 2009 | Rare | 6,33 € | |
| Pichu | Sandstorm · 20 | 2003 | Rare | 4,56 € | |
| Pichu | Tesoros Misteriosos · 93 | 2007 | Common | 3,98 € | |
| Pichu | Emerald · 59 | 2005 | Common | 3,90 € | |
| Pichu | Frente Tormentoso · 45 | 2008 | Uncommon | 1,77 € | |
| Pichu δ | Holon Phantoms · 76 | 2006 | Common | 1,51 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 101 € | |||||
| Pichu | Wizards Black Star Promos · 35 | 1999 | Promo | 101,28 € | |





