Binderplan › Pokémon › Entei
Entei – todas as cartas
Pokédex nº 244 · 32 cartas
Todas as cartas juntas5.878 €32 cartas com preço
Tendência vs. média de vendas+24,5%mediana de 25 cartas
Carta mais valiosa3.720 €EX Forças Ocultas
Anos1999–202618 anos com cartas
Cartas mais valiosas
3.720 €
EX Forças Ocultas · 113 · Entei ☆
474 €
Aquapolis · 10 · Entei
434 €
EX O Retorno da Equipe Rocket · 97 · Rocket's Entei ex
235 €
Team Magma vs Team Aqua · 91 · Entei ex
189 €
Chamado das Lendas · SL3 · Entei
135 €
Neo Revelation · 6 · Entei
80,90 €
Exploradores da Escuridão · 103 · Entei-EX
77,73 €
POP Series 2 · 1 · Entei
75,21 €
Exploradores da Escuridão · 13 · Entei-EX
65,02 €
Revelado · 90 · Entei & Raikou LEGEND
60,87 €
Revelado · 91 · Entei & Raikou LEGEND
57,12 €
Wizards Black Star Promos · 34 · Entei
BinderplanColeção com preçosPreços da Cardmarket em euro, valor da sua coleção, alertas de preço para a lista de desejos.Criar coleçãoTodas as 32 cartas
| Carta | Coleção · Nº | Ano | Raridade | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anos 2020 · 8 cartas · 68 € | |||||
| Entei V | Realeza Absoluta Galeria de Galar · GG36 | 2023 | Ultra Rare | 55,85 € | |
| Entei | Destinos de Paldea · 112 | 2024 | Shiny rare | 9,22 € | |
| Entei V | Astros Cintilantes · 022 | 2022 | Holo Rare V | 1,94 € | |
| Entei | Realeza Absoluta · 021 | 2023 | Holo Rare | 0,44 € | |
| Entei | Céus em Evolução · 19 | 2021 | Holo Rare | 0,38 € | |
| Entei | Estilos de Batalha · 20 | 2021 | Holo Rare | 0,37 € | |
| Entei | Heróis Excelsos · 025 | 2026 | Rare | 0,09 € | |
| Entei | Obsidiana em Chamas · 030 | 2023 | Rare | 0,09 € | |
| Anos 2010 · 14 cartas · 619 € | |||||
| Entei | Chamado das Lendas · SL3 | 2011 | Holo Rare | 189,38 € | |
| Entei-EX | Exploradores da Escuridão · 103 | 2012 | Ultra Rare | 80,90 € | |
| Entei-EX | Exploradores da Escuridão · 13 | 2012 | Rare | 75,21 € | |
| Entei & Raikou LEGEND | Revelado · 90 | 2010 | LEGEND | 65,02 € | |
| Entei & Raikou LEGEND | Revelado · 91 | 2010 | LEGEND | 60,87 € | |
| Entei | Sol e Lua Promos · SM219 | 2017 | Promo | 54,25 € | |
| Entei GX | Lendas Luminescentes · 74 | 2017 | Secret Rare | 37,81 € | |
| Entei | HGSS Black Star Promos · HGSS20 | 2010 | Promo | 16,27 € | |
| Entei | Origens Ancestrais · 15 | 2015 | Rare | 15,69 € | |
| Entei GX | Lendas Luminescentes · 71 | 2017 | Ultra Rare | 8,62 € | |
| Entei | Origens Ancestrais · 14 | 2015 | Rare | 5,90 € | |
| Entei GX | Lendas Luminescentes · 10 | 2017 | Rare | 4,37 € | |
| Entei | Trovões Perdidos · 47 | 2018 | Rare | 4,35 € | |
| Entei | Eclipse Cósmico · 28 | 2019 | Rare | 0,58 € | |
| Anos 2000 · 9 cartas · 5.133 € | |||||
| Entei ☆ | EX Forças Ocultas · 113 | 2005 | Rare | 3.720,31 € | |
| Entei | Aquapolis · 10 | 2003 | Rare | 474,01 € | |
| Rocket's Entei ex | EX O Retorno da Equipe Rocket · 97 | 2004 | Rare | 433,60 € | |
| Entei ex | Team Magma vs Team Aqua · 91 | 2004 | Rare | 235,48 € | |
| Entei | Neo Revelation · 6 | 2001 | Rare | 134,92 € | |
| Entei | POP Series 2 · 1 | 2005 | Rare | 77,73 € | |
| Entei | Aquapolis · H08 | 2003 | Holo Rare | 44,57 € | |
| Entei | Neo Revelation · 17 | 2001 | Rare | 9,22 € | |
| Entei | Maravilhas Secretas · 4 | 2007 | Rare Holo | 3,43 € | |
| Anos 1990 · 1 cartas · 57 € | |||||
| Entei | Wizards Black Star Promos · 34 | 1999 | Promo | 57,12 € | |





