Binderplan › Sets › Nuove Forze
Nuove Forze
Nero e Bianco · 2011 · 98 carte · inglese: Emerging Powers
Valore di tutte le carte65 €98 carte su 98 con prezzo
Tendenza vs. media vendite-3,0%mediana su 12 carte
Carta più preziosa11 €Gigalith
Carta mediana••••Registrati gratis per vederlo
Valore del set a base costante
Pianifica questa espansione in Binderplan Segui la tua collezione & i progressiLa tua checklist si sta scaricando …
Consiglio: stampa le carte che ti mancano come segnaposto. Il raccoglitore sembra subito completo – finché non arriva la carta vera.
Crea questa espansione come raccoglitore segnapostoGratis · 2 PDF segnaposto al mese con un account gratuito
BinderplanPianifica il raccoglitoreMaster set, Pokédex o Pokémon preferito: disponi le carte, vedi i prezzi, stampa i vuoti.Pianifica – gratisCarte più preziose
11,35 €
53 · Gigalith
10,13 €
98 · Tornadus
2,81 €
30 · Beartic
2,67 €
67 · Zoroark
1,98 €
82 · Unfezant
1,89 €
77 · Cobalion
1,87 €
97 · Thundurus
1,64 €
35 · Thundurus
1,59 €
16 · Sawsbuck
1,57 €
89 · Tornadus
1,36 €
47 · Gothitelle
1,23 €
63 · Terrakion
Tutte le 98 carte
Prezzo = tendenza Cardmarket per carta in euro; andamento rispetto alla media delle ultime 30 vendite.
| Carta | N. | Rarità | Prezzo | Variazione 7 giorni | vs. media | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pansage | 1 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Simisage | 2 | Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Sewaddle | 3 | Common | 0,23 € | •• | •• | |
| Sewaddle | 4 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Swadloon | 5 | Uncommon | 0,42 € | •• | •• | |
| Swadloon | 6 | Uncommon | 0,25 € | •• | •• | |
| Leavanny | 7 | Rare | 0,60 € | •• | •• | |
| Leavanny | 8 | Rare | 0,73 € | •• | •• | |
| Cottonee | 9 | Common | 0,31 € | •• | •• | |
| Cottonee | 10 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Whimsicott | 11 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Whimsicott | 12 | Rare | 0,52 € | •• | •• | |
| Petilil | 13 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Lilligant | 14 | Uncommon | 0,32 € | •• | •• | |
| Deerling | 15 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Sawsbuck | 16 | Rare | 1,59 € | •• | •• | |
| Virizion | 17 | Rare | 1,17 € | •• | •• | |
| Pansear | 18 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Simisear | 19 | Rare | 0,21 € | •• | •• | |
| Darumaka | 20 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Darmanitan | 21 | Rare | 0,42 € | •• | •• | |
| Panpour | 22 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Simipour | 23 | Rare | 0,64 € | •• | •• | |
| Basculin | 24 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Basculin | 25 | Uncommon | 0,31 € | •• | •• | |
| Ducklett | 26 | Common | 0,12 € | •• | •• | |
| Swanna | 27 | Rare | 0,44 € | •• | •• | |
| Cubchoo | 28 | Common | 0,24 € | •• | •• | |
| Cubchoo | 29 | Common | 0,19 € | •• | •• | |
| Beartic | 30 | Rare | 2,81 € | •• | •• | |
| Beartic | 31 | Rare | 0,44 € | •• | •• | |
| Emolga | 32 | Common | 0,44 € | •• | •• | |
| Joltik | 33 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Galvantula | 34 | Uncommon | 0,22 € | •• | •• | |
| Thundurus | 35 | Rare | 1,64 € | •• | •• | |
| Woobat | 36 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Swoobat | 37 | Rare | 0,42 € | •• | •• | |
| Venipede | 38 | Common | 0,05 € | •• | •• | |
| Whirlipede | 39 | Uncommon | 0,10 € | •• | •• | |
| Scolipede | 40 | Rare | 0,80 € | •• | •• | |
| Sigilyph | 41 | Uncommon | 0,27 € | •• | •• | |
| Sigilyph | 42 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Gothita | 43 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Gothita | 44 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Gothorita | 45 | Uncommon | 0,28 € | •• | •• | |
| Gothorita | 46 | Uncommon | 0,27 € | •• | •• | |
| Gothitelle | 47 | Rare | 1,36 € | •• | •• | |
| Gothitelle | 48 | Rare | 0,35 € | •• | •• | |
| Roggenrola | 49 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Roggenrola | 50 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Boldore | 51 | Uncommon | 0,39 € | •• | •• | |
| Boldore | 52 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Gigalith | 53 | Rare | 11,35 € | •• | •• | |
| Drilbur | 54 | Uncommon | 0,17 € | •• | •• | |
| Drilbur | 55 | Common | 0,06 € | •• | •• | |
| Excadrill | 56 | Rare | 1,04 € | •• | •• | |
| Excadrill | 57 | Rare | 0,67 € | •• | •• | |
| Throh | 58 | Uncommon | 0,21 € | •• | •• | |
| Sawk | 59 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Sandile | 60 | Common | 0,13 € | •• | •• | |
| Krokorok | 61 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Krookodile | 62 | Rare | 0,70 € | •• | •• | |
| Terrakion | 63 | Rare | 1,23 € | •• | •• | |
| Purrloin | 64 | Common | 0,17 € | •• | •• | |
| Liepard | 65 | Rare | 0,72 € | •• | •• | |
| Zorua | 66 | Uncommon | 0,79 € | •• | •• | |
| Zoroark | 67 | Rare | 2,67 € | •• | •• | |
| Vullaby | 68 | Common | 0,08 € | •• | •• | |
| Mandibuzz | 69 | Rare | 0,70 € | •• | •• | |
| Ferroseed | 70 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Ferroseed | 71 | Common | 0,09 € | •• | •• | |
| Ferrothorn | 72 | Rare | 0,68 € | •• | •• | |
| Ferrothorn | 73 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Klink | 74 | Common | 0,11 € | •• | •• | |
| Klang | 75 | Uncommon | 0,15 € | •• | •• | |
| Klinklang | 76 | Rare | 0,78 € | •• | •• | |
| Cobalion | 77 | Rare | 1,89 € | •• | •• | |
| Patrat | 78 | Common | 0,10 € | •• | •• | |
| Watchog | 79 | Uncommon | 0,20 € | •• | •• | |
| Pidove | 80 | Common | 0,07 € | •• | •• | |
| Tranquill | 81 | Uncommon | 0,09 € | •• | •• | |
| Unfezant | 82 | Rare | 1,98 € | •• | •• | |
| Audino | 83 | Uncommon | 0,25 € | •• | •• | |
| Minccino | 84 | Common | 0,16 € | •• | •• | |
| Cinccino | 85 | Uncommon | 0,13 € | •• | •• | |
| Rufflet | 86 | Common | 0,14 € | •• | •• | |
| Rufflet | 87 | Common | 0,15 € | •• | •• | |
| Braviary | 88 | Rare | 0,77 € | •• | •• | |
| Tornadus | 89 | Rare | 1,57 € | •• | •• | |
| Belle Bianca | 90 | Uncommon | 0,08 € | •• | •• | |
| Komor Cheren | 91 | Uncommon | 0,06 € | •• | •• | |
| Martello Dirompente Crushing Hammer | 92 | Uncommon | 0,19 € | •• | •• | |
| Mega Ball Great Ball | 93 | Uncommon | 0,11 € | •• | •• | |
| Pozione Max Max Potion | 94 | Uncommon | 0,24 € | •• | •• | |
| Acchiappa-Pokémon Pokémon Catcher | 95 | Uncommon | 0,57 € | •• | •• | |
| Riciclo Recycle | 96 | Uncommon | 0,18 € | •• | •• | |
| Thundurus | 97 | Ultra Rare | 1,87 € | •• | •• | |
| Tornadus | 98 | Ultra Rare | 10,13 € | •• | •• |





