Binderplan › Pokémon › Cyclizar
Cyclizar – tutte le carte
Pokédex n. 967 · 13 carte
Tutte le carte insieme11 €13 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite-3,0%mediana su 3 carte
Carta più preziosa5 €Paradosso Temporale
Anni2023–20263 anni con carte
Carte più preziose
4,74 €
Paradosso Temporale · 215 · Cyclizar
2,63 €
Destino di Paldea · 195 · Cyclizar
1,71 €
Scintille Folgoranti · 228 · Cyclizar-ex
0,65 €
Scintille Folgoranti · 159 · Cyclizar-ex
0,64 €
SVP Black Star Promos · 018 · Cyclizar-ex
0,38 €
SVP Black Star Promos · 096 · Cyclizar
0,09 €
McDonald's Collection 2023 · 14 · Cyclizar
0,08 €
Scarlatto e Violetto · 164 · Cyclizar
0,04 €
Destino di Paldea · 070 · Cyclizar
0,03 €
Dominio Delta · 076 · Cyclizar
0,03 €
Corona Astrale · 127 · Cyclizar
0,03 €
Scarlatto e Violetto · 163 · Cyclizar
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 13 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 13 carte · 11 € | |||||
| Cyclizar | Paradosso Temporale · 215 | 2023 | Illustration rare | 4,74 € | |
| Cyclizar | Destino di Paldea · 195 | 2024 | Shiny rare | 2,63 € | |
| Cyclizar-ex | Scintille Folgoranti · 228 | 2024 | Ultra Rare | 1,71 € | |
| Cyclizar-ex | Scintille Folgoranti · 159 | 2024 | Double rare | 0,65 € | |
| Cyclizar-ex | SVP Black Star Promos · 018 | 2023 | Promo | 0,64 € | |
| Cyclizar | SVP Black Star Promos · 096 | 2023 | Promo | 0,38 € | |
| Cyclizar | McDonald's Collection 2023 · 14 | 2023 | None | 0,09 € | |
| Cyclizar | Scarlatto e Violetto · 164 | 2023 | Rare | 0,08 € | |
| Cyclizar | Destino di Paldea · 070 | 2024 | Rare | 0,04 € | |
| Cyclizar | Dominio Delta · 076 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Cyclizar | Corona Astrale · 127 | 2024 | Common | 0,03 € | |
| Cyclizar | Scarlatto e Violetto · 163 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Cyclizar | Paradosso Temporale · 157 | 2023 | Uncommon | 0,02 € | |





