Binderplan › Pokémon › Banette
Banette – tutte le carte
Pokédex n. 354 · 25 carte
Tutte le carte insieme231 €25 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite-0,9%mediana su 12 carte
Carta più preziosa135 €EX La Leggenda di Mew
Anni2004–202614 anni con carte
Carte più preziose
135 €
EX La Leggenda di Mew · 85 · Banette ex
25,29 €
Tempesta Astrale · 174 · Banette GX
10,87 €
EX Leggende Nascoste · 1 · Banette
8,19 €
Tempesta Astrale · 157 · Banette GX
8,11 €
Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV61 · Banette-GX
8,08 €
Platino · 19 · Banette
6,49 €
EX Guardiani dei Cristalli · 1 · Banette
6,24 €
Ascesa Eroica · 234 · Banette
5,67 €
Power Keepers · 4 · Banette
3,84 €
Tempesta Astrale · 66 · Banette GX
2,43 €
Lost Origin Trainer Gallery · TG07 · Banette
2,30 €
Origine Perduta Galleria Allenatori · TG07 · Banette
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 25 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 11 carte · 14 € | |||||
| Banette | Ascesa Eroica · 234 | 2026 | Illustration rare | 6,24 € | |
| Banette | Lost Origin Trainer Gallery · TG07 | 2022 | Rare | 2,43 € | |
| Banette | Origine Perduta Galleria Allenatori · TG07 | 2022 | Rare | 2,30 € | |
| Banette-ex | Scarlatto e Violetto · 229 | 2023 | Ultra Rare | 1,47 € | |
| Banette-ex | Scarlatto e Violetto · 088 | 2023 | Double rare | 0,64 € | |
| Banette | Voltaggio Sfolgorante · 68 | 2020 | Rare | 0,23 € | |
| Banette | Regno Glaciale · 63 | 2021 | Rare | 0,11 € | |
| Banette | Origine Perduta · 073 | 2022 | Rare | 0,10 € | |
| Banette | Buio Pesto · 034 | 2026 | Uncommon | 0,07 € | |
| Banette | Ascesa Eroica · 091 | 2026 | Uncommon | 0,03 € | |
| Banette | Avventure Insieme · 060 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Anni 2010 · 8 carte · 49 € | |||||
| Banette GX | Tempesta Astrale · 174 | 2018 | Secret Rare | 25,29 € | |
| Banette GX | Tempesta Astrale · 157 | 2018 | Ultra Rare | 8,19 € | |
| Banette-GX | Destino Sfuggente Tesoro Lucente · SV61 | 2019 | Shiny rare | 8,11 € | |
| Banette GX | Tempesta Astrale · 66 | 2018 | Ultra Rare | 3,84 € | |
| Banette | Furie Volanti · 32 | 2015 | Rare | 2,10 € | |
| Banette | Battaglie Trionfali · 14 | 2010 | Rare | 0,80 € | |
| Banette | Tempesta Astrale · 65 | 2018 | Rare | 0,48 € | |
| Banette | Furie Volanti · 31 | 2015 | Rare | 0,45 € | |
| Anni 2000 · 6 carte · 168 € | |||||
| Banette ex | EX La Leggenda di Mew · 85 | 2006 | Rare | 135,32 € | |
| Banette | EX Leggende Nascoste · 1 | 2004 | Holo Rare | 10,87 € | |
| Banette | Platino · 19 | 2009 | Rare | 8,08 € | |
| Banette | EX Guardiani dei Cristalli · 1 | 2006 | Rare | 6,49 € | |
| Banette | Power Keepers · 4 | 2007 | Rare | 5,67 € | |
| Banette | Prodigi Segreti · 23 | 2007 | Rare | 1,30 € | |





