Binderplan › Pokémon › Kecleon
Kecleon – tutte le carte
Pokédex n. 352 · 14 carte
Tutte le carte insieme38 €14 carte con prezzo
Tendenza vs. media vendite+9,7%mediana su 3 carte
Carta più preziosa21 €Dominio Delta
Anni2003–202610 anni con carte
Carte più preziose
21,48 €
Dominio Delta · 117 · Kecleon
8,42 €
Scintille Folgoranti · 213 · Kecleon
4,12 €
EX La Leggenda di Mew · 37 · Kecleon
1,25 €
EX Tempesta di Sabbia · 18 · Kecleon
1,08 €
Glaciazione Plasma · 94 · Kecleon
0,34 €
Tempesta Astrale · 122 · Kecleon
0,31 €
Tuoni Perduti · 161 · Kecleon
0,26 €
Tuoni Perduti · 162 · Kecleon
0,21 €
L'Ascesa dei Rivali · 67 · Kecleon
0,20 €
Prodigi Segreti · 52 · Kecleon
0,16 €
Dominio Delta · 083 · Kecleon
0,10 €
Regno Glaciale · 122 · Kecleon
BinderplanCollezione con prezziPrezzi Cardmarket in euro, valore della collezione, avvisi di prezzo per le carte desiderate.Crea la collezioneTutte le 14 carte
| Carta | Espansione · N. | Anno | Rarità | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni 2020 · 6 carte · 30 € | |||||
| Kecleon | Dominio Delta · 117 | 2026 | Illustration rare | 21,48 € | |
| Kecleon | Scintille Folgoranti · 213 | 2024 | Illustration rare | 8,42 € | |
| Kecleon | Dominio Delta · 083 | 2026 | Common | 0,16 € | |
| Kecleon | Regno Glaciale · 122 | 2021 | Rare | 0,10 € | |
| Kecleon | Avventure Insieme · 122 | 2025 | Common | 0,06 € | |
| Kecleon | Scintille Folgoranti · 150 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Anni 2010 · 4 carte · 2 € | |||||
| Kecleon | Glaciazione Plasma · 94 | 2013 | Rare | 1,08 € | |
| Kecleon | Tempesta Astrale · 122 | 2018 | Uncommon | 0,34 € | |
| Kecleon | Tuoni Perduti · 161 | 2018 | Uncommon | 0,31 € | |
| Kecleon | Tuoni Perduti · 162 | 2018 | Uncommon | 0,26 € | |
| Anni 2000 · 4 carte · 6 € | |||||
| Kecleon | EX La Leggenda di Mew · 37 | 2006 | Uncommon | 4,12 € | |
| Kecleon | EX Tempesta di Sabbia · 18 | 2003 | Rare | 1,25 € | |
| Kecleon | L'Ascesa dei Rivali · 67 | 2009 | Common | 0,21 € | |
| Kecleon | Prodigi Segreti · 52 | 2007 | Uncommon | 0,20 € | |





