Binderplan › Pokémon › Empiflor
Empiflor – toutes les cartes
Pokédex n° 71 · anglais : Victreebel · 17 cartes
Toutes les cartes164 €17 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+7,3 %médiane sur 12 cartes
Carte la plus chère63 €Aquapolis
Années1999–202614 années avec des cartes
Cartes les plus chères
63,18 €
Aquapolis · 42 · Empiflor
23,18 €
Jungle · 14 · Empiflor
22,11 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 17 · Empiflor
13,15 €
EX Créateurs de légendes · 13 · Empiflor
12,40 €
Gym Heroes · 26 · Erika's Victreebel
7,23 €
Jungle · 30 · Empiflor
5,62 €
Triomphant · 12 · Empiflor
5,23 €
Base Set 2 · 32 · Victreebel
4,58 €
Aquapolis · H30 · Empiflor
2,67 €
Éveil des Légendes · 44 · Empiflor
1,80 €
Tempête Céleste · 3 · Empiflor
1,32 €
Poings Furieux · 3 · Empiflor
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 17 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 3 cartes · 0 € | |||||
| Empiflor | Styles de combat · 3 | 2021 | Rare | 0,28 € | |
| Empiflor d'Erika | Héros Transcendants · 006 | 2026 | Rare | 0,10 € | |
| Empiflor | 151 · 071 | 2023 | Uncommon | 0,08 € | |
| Années 2010 · 5 cartes · 10 € | |||||
| Empiflor | Triomphant · 12 | 2010 | Holo Rare | 5,62 € | |
| Empiflor | Tempête Céleste · 3 | 2018 | Rare | 1,80 € | |
| Empiflor | Poings Furieux · 3 | 2014 | Rare | 1,32 € | |
| Empiflor | Alliance Infaillible · 15 | 2019 | Rare | 0,56 € | |
| Empiflor | Gardiens Ascendants · 3 | 2017 | Rare | 0,34 € | |
| Années 2000 · 7 cartes · 123 € | |||||
| Empiflor | Aquapolis · 42 | 2003 | Rare | 63,18 € | |
| Empiflor | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 17 | 2004 | Rare | 22,11 € | |
| Empiflor | EX Créateurs de légendes · 13 | 2006 | Rare | 13,15 € | |
| Erika's Victreebel | Gym Heroes · 26 | 2000 | Rare | 12,40 € | |
| Victreebel | Base Set 2 · 32 | 2000 | Rare | 5,23 € | |
| Empiflor | Aquapolis · H30 | 2003 | Holo Rare | 4,58 € | |
| Empiflor | Éveil des Légendes · 44 | 2008 | Rare | 2,67 € | |
| Années 1990 · 2 cartes · 30 € | |||||
| Empiflor | Jungle · 14 | 1999 | Rare | 23,18 € | |
| Empiflor | Jungle · 30 | 1999 | Rare | 7,23 € | |





