Binderplan › Pokémon › Yanmega
Yanmega – toutes les cartes
Pokédex n° 469 · 21 cartes
Toutes les cartes78 €21 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-4,3 %médiane sur 7 cartes
Carte la plus chère38 €Triomphant
Années2008–202514 années avec des cartes
Cartes les plus chères
38,35 €
Triomphant · 98 · Yanmega
20,94 €
Rivalités Destinées · 228 · Yanmega-ex
4,07 €
Offensive Vapeur · 8 · Yanmega TURBO
2,41 €
Promo XY · XY144 · Yanmega
2,25 €
POP Series 8 · 5 · Yanmega
2,13 €
Rivaux Émergeants · 37 · Yanmega 4 Niv. 49
1,95 €
Vainqueurs Suprêmes · 14 · Yanmega
1,35 €
Rivalités Destinées · 206 · Yanmega-ex
1,13 €
Éveil des Légendes · 17 · Yanmega
1,06 €
Dragons Éxaltés · 5 · Yanmega
0,67 €
Vigueur Spectrale · 4 · Yanmega
0,46 €
Rivalités Destinées · 003 · Yanmega-ex
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 21 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 8 cartes · 23 € | |||||
| Yanmega-ex | Rivalités Destinées · 228 | 2025 | Special illustration rare | 20,94 € | |
| Yanmega-ex | Rivalités Destinées · 206 | 2025 | Ultra Rare | 1,35 € | |
| Yanmega-ex | Rivalités Destinées · 003 | 2025 | Double rare | 0,46 € | |
| Yanmega | SVP Black Star Promos · 187 | 2023 | Promo | 0,36 € | |
| Yanmega | Voltage Éclatant · 7 | 2020 | Rare | 0,11 € | |
| Yanmega | Zénith Suprême · 009 | 2023 | Rare | 0,08 € | |
| Yanmega | Destinées Radieuses · 2 | 2021 | Rare | 0,06 € | |
| Yanmega | Astres Radieux · 007 | 2022 | Uncommon | 0,03 € | |
| Années 2010 · 9 cartes · 47 € | |||||
| Yanmega | Triomphant · 98 | 2010 | Rare PRIME | 38,35 € | |
| Yanmega TURBO | Offensive Vapeur · 8 | 2016 | Ultra Rare | 4,07 € | |
| Yanmega | Promo XY · XY144 | 2013 | Promo | 2,41 € | |
| Yanmega | Dragons Éxaltés · 5 | 2012 | Rare | 1,06 € | |
| Yanmega | Vigueur Spectrale · 4 | 2014 | Rare | 0,67 € | |
| Yanmega | Offensive Vapeur · 7 | 2016 | Rare | 0,21 € | |
| Yanmega | Harmonie des Esprits · 3 | 2019 | Uncommon | 0,14 € | |
| Yanmega | Triomphant · 54 | 2010 | Uncommon | 0,13 € | |
| Yanmega | Ultra-Prisme · 3 | 2018 | Uncommon | 0,09 € | |
| Années 2000 · 4 cartes · 7 € | |||||
| Yanmega | POP Series 8 · 5 | 2008 | Rare | 2,25 € | |
| Yanmega 4 Niv. 49 | Rivaux Émergeants · 37 | 2009 | Rare | 2,13 € | |
| Yanmega | Vainqueurs Suprêmes · 14 | 2009 | Holo Rare | 1,95 € | |
| Yanmega | Éveil des Légendes · 17 | 2008 | Rare Holo | 1,13 € | |





