Binderplan › Pokémon › Sabelette
Sabelette – toutes les cartes
Pokédex n° 27 · anglais : Sandshrew · 25 cartes
Toutes les cartes21 €25 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-1,3 %médiane sur 7 cartes
Carte la plus chère6 €Skyridge
Années1999–202620 années avec des cartes
Cartes les plus chères
6,25 €
Skyridge · 92 · Sandshrew
3,87 €
Gym Heroes · 72 · Brock's Sandshrew
2,39 €
EX Espèces Delta · 82 · Sabelette
1,69 €
Team Rocket Returns · 74 · Sandshrew
1,45 €
McDonald's Collection 2019 · 4 · Alolan Sandshrew
1,10 €
Gym Heroes · 71 · Brock's Sandshrew
1,06 €
Set de Base · 62 · Sabelette
0,49 €
Legendary Collection · 91 · Sandshrew
0,49 €
Base Set 2 · 91 · Sandshrew
0,28 €
Frontières Franchies · 78 · Sabelette
0,26 €
Impulsion Turbo · 75 · Sabelette
0,24 €
EX Tempête de sable · 75 · Sabelette
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 25 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 5 cartes · 0 € | |||||
| Sabelette | Poing de Fusion · 131 | 2021 | Common | 0,07 € | |
| Sabelette | 151 · 027 | 2023 | Common | 0,06 € | |
| Sabelette | Mascarade Crépusculaire · 097 | 2024 | Common | 0,04 € | |
| Sabelette | Règne Delta · 049 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Sabelette | Méga-Évolution · 068 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Années 2010 · 9 cartes · 3 € | |||||
| Alolan Sandshrew | McDonald's Collection 2019 · 4 | 2019 | None | 1,45 € | |
| Sabelette | Frontières Franchies · 78 | 2012 | Common | 0,28 € | |
| Sabelette | Impulsion Turbo · 75 | 2015 | Common | 0,26 € | |
| Sabelette d’Alola | Éclipse Cosmique · 137 | 2019 | Common | 0,17 € | |
| Sabelette d’Alola | Ultra-Prisme · 28 | 2018 | Common | 0,16 € | |
| Sabelette | HeartGold SoulSilver · 79 | 2010 | Common | 0,15 € | |
| Sabelette | Alliance Infaillible · 83 | 2019 | Common | 0,14 € | |
| Sabelette | Évolutions · 54 | 2016 | Common | 0,13 € | |
| Sabelette d’Alola | Gardiens Ascendants · 19 | 2017 | Common | 0,10 € | |
| Années 2000 · 10 cartes · 17 € | |||||
| Sandshrew | Skyridge · 92 | 2003 | Common | 6,25 € | |
| Brock's Sandshrew | Gym Heroes · 72 | 2000 | Common | 3,87 € | |
| Sabelette | EX Espèces Delta · 82 | 2005 | Common | 2,39 € | |
| Sandshrew | Team Rocket Returns · 74 | 2004 | Common | 1,69 € | |
| Brock's Sandshrew | Gym Heroes · 71 | 2000 | Common | 1,10 € | |
| Sandshrew | Legendary Collection · 91 | 2002 | Common | 0,49 € | |
| Sandshrew | Base Set 2 · 91 | 2000 | Common | 0,49 € | |
| Sabelette | EX Tempête de sable · 75 | 2003 | Common | 0,24 € | |
| Sabelette | Trésors Mystérieux · 96 | 2007 | Common | 0,23 € | |
| Sabelette | Vainqueurs Suprêmes · 124 | 2009 | Common | 0,12 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 1 € | |||||
| Sabelette | Set de Base · 62 | 1999 | Common | 1,06 € | |





