Binderplan › Pokémon › Gobou
Gobou – toutes les cartes
Pokédex n° 258 · anglais : Mudkip · 22 cartes
Toutes les cartes12 867 €22 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+47,6 %médiane sur 13 cartes
Carte la plus chère8 901 €Team Rocket Returns
Années2003–202511 années avec des cartes
Cartes les plus chères
8 901 €
Team Rocket Returns · 107 · Mudkip ☆
2 912 €
Poké Card Creator Pack · 4 · Mudkip
665 €
Promo Nintendo · 5 · Gobou
215 €
Promo Nintendo · 10 · Gobou
73,28 €
Promo Nintendo · 18 · Mudkip
47,64 €
POP Série 4 · 11 · Gobou
18,62 €
Collection McDonald's 2015 · 5 · Gobou
15,13 €
MEP Black Star Promos · 057 · Gobou
9,28 €
Promo XY · XY38 · Gobou
3,02 €
EX Dragon · 65 · Gobou
1,95 €
EX Rubis & Saphir · 59 · Gobou
1,11 €
EX Émeraude · 56 · Gobou
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 22 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 3 cartes · 16 € | |||||
| Gobou | MEP Black Star Promos · 057 | 2025 | Promo | 15,13 € | |
| Gobou | Collection McDonald's 2021 · 19 | 2021 | None | 0,32 € | |
| Gobou | Poing de Fusion · 62 | 2021 | Common | 0,07 € | |
| Années 2010 · 5 cartes · 29 € | |||||
| Gobou | Collection McDonald's 2015 · 5 | 2015 | None | 18,62 € | |
| Gobou | Promo XY · XY38 | 2013 | Promo | 9,28 € | |
| Gobou | Primo-Choc · 33 | 2015 | Common | 0,42 € | |
| Gobou | Tempête Céleste · 32 | 2018 | Common | 0,18 € | |
| Gobou | Tempête Céleste · 33 | 2018 | Common | 0,18 € | |
| Années 2000 · 14 cartes · 12 822 € | |||||
| Mudkip ☆ | Team Rocket Returns · 107 | 2004 | Rare | 8 900,73 € | |
| Mudkip | Poké Card Creator Pack · 4 | 2004 | None | 2 911,86 € | |
| Gobou | Promo Nintendo · 5 | 2003 | Promo | 664,59 € | |
| Gobou | Promo Nintendo · 10 | 2003 | Promo | 214,77 € | |
| Mudkip | Promo Nintendo · 18 | 2003 | Promo | 73,28 € | |
| Gobou | POP Série 4 · 11 | 2006 | Common | 47,64 € | |
| Gobou | EX Dragon · 65 | 2003 | Common | 3,02 € | |
| Gobou | EX Rubis & Saphir · 59 | 2003 | Common | 1,95 € | |
| Gobou | EX Émeraude · 56 | 2005 | Common | 1,11 € | |
| Gobou | EX Gardiens de Cristal · 57 | 2006 | Common | 1,05 € | |
| Gobou | EX Gardiens de Cristal · 58 | 2006 | Common | 0,86 € | |
| Gobou | Duels au Sommets · 80 | 2008 | Common | 0,66 € | |
| Gobou | EX Rubis & Saphir · 60 | 2003 | Common | 0,51 € | |
| Gobou | Vainqueurs Suprêmes · 116 | 2009 | Common | 0,33 € | |





