Binderplan › Pokémon › Kapoera
Kapoera – toutes les cartes
Pokédex n° 237 · anglais : Hitmontop · 15 cartes
Toutes les cartes55 €15 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+21,5 %médiane sur 6 cartes
Carte la plus chère15 €Neo Discovery
Années1999–202613 années avec des cartes
Cartes les plus chères
15,19 €
Neo Discovery · 3 · Kapoera
7,71 €
L'appel des Légendes · 8 · Kapoera
7,34 €
Wizards Black Star Promos · 37 · Kapoera
5,73 €
EX Forces Cachées · 26 · Kapoera
4,63 €
Aquapolis · 82 · Kapoera
4,61 €
Neo Discovery · 22 · Kapoera
4,45 €
HeartGold SoulSilver · 5 · Kapoera
3,43 €
Héros Transcendants · 240 · Kapoera
0,91 €
Alliance Infaillible · 101 · Kapoera
0,28 €
Éveil des Légendes · 101 · Kapoera
0,27 €
Tonnerre Perdu · 113 · Kapoera
0,18 €
Poings Furieux · 49 · Kapoera
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 15 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 4 cartes · 4 € | |||||
| Kapoera | Héros Transcendants · 240 | 2026 | Illustration rare | 3,43 € | |
| Kapoera | Voltage Éclatant · 88 | 2020 | Uncommon | 0,06 € | |
| Kapoera | Héros Transcendants · 102 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Kapoera | Stars Étincelantes · 072 | 2022 | Uncommon | 0,04 € | |
| Années 2010 · 5 cartes · 14 € | |||||
| Kapoera | L'appel des Légendes · 8 | 2011 | Holo Rare | 7,71 € | |
| Kapoera | HeartGold SoulSilver · 5 | 2010 | Holo Rare | 4,45 € | |
| Kapoera | Alliance Infaillible · 101 | 2019 | Uncommon | 0,91 € | |
| Kapoera | Tonnerre Perdu · 113 | 2018 | Uncommon | 0,27 € | |
| Kapoera | Poings Furieux · 49 | 2014 | Uncommon | 0,18 € | |
| Années 2000 · 5 cartes · 30 € | |||||
| Kapoera | Neo Discovery · 3 | 2001 | Rare | 15,19 € | |
| Kapoera | EX Forces Cachées · 26 | 2005 | Rare | 5,73 € | |
| Kapoera | Aquapolis · 82 | 2003 | Common | 4,63 € | |
| Kapoera | Neo Discovery · 22 | 2001 | Rare | 4,61 € | |
| Kapoera | Éveil des Légendes · 101 | 2008 | Common | 0,28 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 7 € | |||||
| Kapoera | Wizards Black Star Promos · 37 | 1999 | Promo | 7,34 € | |





