Binderplan › Pokémon › Piafabec
Piafabec – toutes les cartes
Pokédex n° 21 · anglais : Spearow · 20 cartes
Toutes les cartes14 €20 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+11,3 %médiane sur 3 cartes
Carte la plus chère5 €Méga-Évolution
Années1999–202515 années avec des cartes
Cartes les plus chères
5,17 €
Méga-Évolution · 151 · Piafabec
2,09 €
Expedition · 130 · Piafabec
1,38 €
Gym Heroes · 52 · Lt. Surge's Spearow
0,97 €
Gym Heroes · 83 · Lt. Surge's Spearow
0,95 €
EX Rouge Feu & Vert Feuille · 81 · Piafabec
0,69 €
EX Tempête de sable · 81 · Piafabec
0,62 €
Base Set 2 · 92 · Spearow
0,54 €
Jungle · 62 · Piafabec
0,44 €
Legendary Collection · 94 · Spearow
0,21 €
Vigueur Spectrale · 78 · Piafabec
0,21 €
EX Gardiens de Cristal · 61 · Piafabec
0,11 €
SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) · 13 · Piafabec
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 20 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 4 cartes · 5 € | |||||
| Piafabec | Méga-Évolution · 151 | 2025 | Illustration rare | 5,17 € | |
| Piafabec | 151 · 021 | 2023 | Common | 0,06 € | |
| Piafabec | Styles de combat · 111 | 2021 | Common | 0,04 € | |
| Piafabec | Méga-Évolution · 102 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Années 2010 · 6 cartes · 1 € | |||||
| Piafabec | Vigueur Spectrale · 78 | 2014 | Common | 0,21 € | |
| Piafabec | SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) · 13 | 2017 | Common | 0,11 € | |
| Piafabec | Déchaînement · 62 | 2010 | Common | 0,09 € | |
| Piafabec | Alliance Infaillible · 145 | 2019 | Common | 0,08 € | |
| Piafabec | Ciel Rugissant · 65 | 2015 | Common | 0,08 € | |
| Piafabec | Soleil et Lune · 97 | 2017 | Common | 0,04 € | |
| Années 2000 · 9 cartes · 7 € | |||||
| Piafabec | Expedition · 130 | 2002 | Common | 2,09 € | |
| Lt. Surge's Spearow | Gym Heroes · 52 | 2000 | Uncommon | 1,38 € | |
| Lt. Surge's Spearow | Gym Heroes · 83 | 2000 | Common | 0,97 € | |
| Piafabec | EX Rouge Feu & Vert Feuille · 81 | 2004 | Common | 0,95 € | |
| Piafabec | EX Tempête de sable · 81 | 2003 | Common | 0,69 € | |
| Spearow | Base Set 2 · 92 | 2000 | Common | 0,62 € | |
| Spearow | Legendary Collection · 94 | 2002 | Common | 0,44 € | |
| Piafabec | EX Gardiens de Cristal · 61 | 2006 | Common | 0,21 € | |
| Piafabec | Aube Majestueuse · 74 | 2008 | Common | 0,09 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 1 € | |||||
| Piafabec | Jungle · 62 | 1999 | Common | 0,54 € | |





