Binderplan › Pokémon › Joliflor
Joliflor – toutes les cartes
Pokédex n° 182 · anglais : Bellossom · 12 cartes
Toutes les cartes121 €12 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes+4,9 %médiane sur 8 cartes
Carte la plus chère72 €Aquapolis
Années2000–202310 années avec des cartes
Cartes les plus chères
71,53 €
Aquapolis · 5 · Joliflor
14,65 €
EX Forces Cachées · 3 · Joliflor
14,34 €
Neo Genesis · 3 · Joliflor
8,36 €
Aquapolis · H05 · Joliflor
2,87 €
Indomptable · 1 · Joliflor
2,77 €
EX Fantômes Holon · 19 · Joliflor δ
2,75 €
EX Légendes Oubliées · 16 · Joliflor
1,46 €
Éveil des Légendes · 20 · Joliflor
0,93 €
Frontières Franchies · 4 · Joliflor
0,84 €
Origines Antiques · 4 · Joliflor
0,13 €
Zénith Suprême · 003 · Joliflor
0,10 €
Flammes Obsidiennes · 003 · Joliflor
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 12 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 2 cartes · 0 € | |||||
| Joliflor | Zénith Suprême · 003 | 2023 | Rare | 0,13 € | |
| Joliflor | Flammes Obsidiennes · 003 | 2023 | Uncommon | 0,10 € | |
| Années 2010 · 3 cartes · 5 € | |||||
| Joliflor | Indomptable · 1 | 2010 | Holo Rare | 2,87 € | |
| Joliflor | Frontières Franchies · 4 | 2012 | Rare | 0,93 € | |
| Joliflor | Origines Antiques · 4 | 2015 | Uncommon | 0,84 € | |
| Années 2000 · 7 cartes · 116 € | |||||
| Joliflor | Aquapolis · 5 | 2003 | Rare | 71,53 € | |
| Joliflor | EX Forces Cachées · 3 | 2005 | Rare | 14,65 € | |
| Joliflor | Neo Genesis · 3 | 2000 | Rare | 14,34 € | |
| Joliflor | Aquapolis · H05 | 2003 | Holo Rare | 8,36 € | |
| Joliflor δ | EX Fantômes Holon · 19 | 2006 | Rare | 2,77 € | |
| Joliflor | EX Légendes Oubliées · 16 | 2004 | Rare | 2,75 € | |
| Joliflor | Éveil des Légendes · 20 | 2008 | Rare | 1,46 € | |





