Binderplan › Pokémon › Amonita
Amonita – toutes les cartes
Pokédex n° 138 · anglais : Omanyte · 16 cartes
Toutes les cartes42 €16 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-0,6 %médiane sur 6 cartes
Carte la plus chère16 €151
Années1999–202311 années avec des cartes
Cartes les plus chères
16,07 €
151 · 180 · Amonita
6,72 €
Skyridge · 47 · Buried Fossil
4,76 €
Neo Destiny · 37 · Amonita obscur
4,69 €
EX Créateurs de légendes · 60 · Amonita
4,42 €
Skyridge · 41 · Omanyte
1,38 €
Legendary Collection · 57 · Omanyte
0,87 €
Fossile · 52 · Amonita
0,52 €
Neo Discovery · 60 · Amonita
0,49 €
EX Gardiens du Pouvoir · 56 · Amonita
0,43 €
EX Tempête de sable · 70 · Amonita
0,36 €
Aube Majestueuse · 69 · Amonita
0,33 €
EX Fantômes Holon · 74 · Amonita δ
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 16 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 2 cartes · 16 € | |||||
| Amonita | 151 · 180 | 2023 | Illustration rare | 16,07 € | |
| Amonita | 151 · 138 | 2023 | Uncommon | 0,10 € | |
| Années 2010 · 2 cartes · 0 € | |||||
| Amonita | Impact des Destins · 17 | 2016 | Uncommon | 0,23 € | |
| Amonita | Duo de Choc · 75 | 2019 | Uncommon | 0,11 € | |
| Années 2000 · 11 cartes · 24 € | |||||
| Buried Fossil | Skyridge · 47 | 2003 | Common | 6,72 € | |
| Amonita obscur | Neo Destiny · 37 | 2002 | Uncommon | 4,76 € | |
| Amonita | EX Créateurs de légendes · 60 | 2006 | Common | 4,69 € | |
| Omanyte | Skyridge · 41 | 2003 | Uncommon | 4,42 € | |
| Omanyte | Legendary Collection · 57 | 2002 | Uncommon | 1,38 € | |
| Amonita | Neo Discovery · 60 | 2001 | Common | 0,52 € | |
| Amonita | EX Gardiens du Pouvoir · 56 | 2007 | Common | 0,49 € | |
| Amonita | EX Tempête de sable · 70 | 2003 | Common | 0,43 € | |
| Amonita | Aube Majestueuse · 69 | 2008 | Common | 0,36 € | |
| Amonita δ | EX Fantômes Holon · 74 | 2006 | Common | 0,33 € | |
| Omanyte | Arceus · 70 | 2009 | Common | 0,17 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 1 € | |||||
| Amonita | Fossile · 52 | 1999 | Common | 0,87 € | |





