Binderplan › Pokémon › Stari
Stari – toutes les cartes
Pokédex n° 120 · anglais : Staryu · 30 cartes
Toutes les cartes44 €30 cartes avec prix
Tendance vs. moyenne des ventes-13,4 %médiane sur 7 cartes
Carte la plus chère14 €Collection McDonald's 2015
Années1999–202621 années avec des cartes
Cartes les plus chères
14,26 €
Collection McDonald's 2015 · 4 · Stari
10,89 €
Skyridge · 104 · Staryu
6,54 €
Skyridge · 103 · Staryu
3,62 €
Destinées de Paldea · 118 · Stari
1,61 €
EX Espèces Delta · 84 · Stari
1,15 €
Gym Challenge · 92 · Misty's Staryu
1,12 €
Gym Heroes · 90 · Misty's Staryu
0,76 €
Set de Base · 65 · Stari
0,58 €
Neo Revelation · 56 · Stari
0,56 €
EX Espèces Delta · 85 · Stari
0,43 €
Base Set 2 · 95 · Staryu
0,37 €
HeartGold SoulSilver · 84 · Stari
BinderplanCollection avec prixPrix Cardmarket en euros, valeur de ta collection, alertes de prix pour tes cartes voulues.Créer ma collectionLes 30 cartes
| Carte | Extension · N° | Année | Rareté | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Années 2020 · 6 cartes · 4 € | |||||
| Stari | Destinées de Paldea · 118 | 2024 | Shiny rare | 3,62 € | |
| Stari | Stars Étincelantes · 030 | 2022 | Common | 0,05 € | |
| Stari | Équilibre Parfait · 020 | 2026 | Common | 0,04 € | |
| Stari d'Ondine | Rivalités Destinées · 046 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Stari | 151 · 120 | 2023 | Common | 0,04 € | |
| Stari | Poing de Fusion · 52 | 2021 | Common | 0,04 € | |
| Années 2010 · 11 cartes · 16 € | |||||
| Stari | Collection McDonald's 2015 · 4 | 2015 | None | 14,26 € | |
| Stari | HeartGold SoulSilver · 84 | 2010 | Common | 0,37 € | |
| Stari | Primo-Choc · 32 | 2015 | Common | 0,29 € | |
| Stari | Impulsion Turbo · 29 | 2015 | Common | 0,20 € | |
| Stari | Destinées Futures · 23 | 2012 | Common | 0,17 € | |
| Stari | XY · 33 | 2014 | Common | 0,15 € | |
| Stari | Duo de Choc · 28 | 2019 | Common | 0,10 € | |
| Stari | Rupture Turbo · 25 | 2016 | Common | 0,08 € | |
| Stari | Invasion Carmin · 15 | 2017 | Common | 0,07 € | |
| Stari | Évolutions · 30 | 2016 | Common | 0,07 € | |
| Stari | Destinées Occultes · 13 | 2019 | Common | 0,04 € | |
| Années 2000 · 12 cartes · 24 € | |||||
| Staryu | Skyridge · 104 | 2003 | Common | 10,89 € | |
| Staryu | Skyridge · 103 | 2003 | Common | 6,54 € | |
| Stari | EX Espèces Delta · 84 | 2005 | Common | 1,61 € | |
| Misty's Staryu | Gym Challenge · 92 | 2000 | Common | 1,15 € | |
| Misty's Staryu | Gym Heroes · 90 | 2000 | Common | 1,12 € | |
| Stari | Neo Revelation · 56 | 2001 | Common | 0,58 € | |
| Stari | EX Espèces Delta · 85 | 2005 | Common | 0,56 € | |
| Staryu | Base Set 2 · 95 | 2000 | Common | 0,43 € | |
| Stari | EX Deoxys · 77 | 2005 | Common | 0,33 € | |
| Stari | Éveil des Légendes · 122 | 2008 | Common | 0,31 € | |
| Stari | EX Légendes Oubliées · 75 | 2004 | Common | 0,29 € | |
| Stari Niv. 18 | Rivaux Émergeants · 83 | 2009 | Common | 0,07 € | |
| Années 1990 · 1 cartes · 1 € | |||||
| Stari | Set de Base · 65 | 1999 | Common | 0,76 € | |





