Binderplan › Pokémon › Graveler
Graveler – todas las cartas
Pokédex n.º 75 · 23 cartas
Todas las cartas juntas25 €23 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-9,0%mediana de 8 cartas
Carta más cara5 €Legendary Collection
Años1999–202515 años con cartas
Cartas más caras
5,27 €
Legendary Collection · 44 · Graveler
3,08 €
Gym Challenge · 34 · Brock's Graveler
2,98 €
Neo Revelation · 30 · Graveler
2,96 €
Expedition Base Set · 79 · Graveler
2,39 €
Gym Heroes · 40 · Brock's Graveler
1,78 €
Dragon · 30 · Graveler
1,71 €
Dragon · 29 · Graveler
1,60 €
Fósil · 37 · Graveler
0,82 €
Legend Maker · 34 · Graveler
0,49 €
Arceus · 37 · Graveler
0,24 €
Destellos de Fuego · 46 · Graveler
0,24 €
Tesoros Misteriosos · 51 · Graveler
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 23 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 4 cartas · 0 € | |||||
| Graveler | Golpe Fusión · 136 | 2021 | Uncommon | 0,07 € | |
| Graveler | 151 · 075 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Graveler | Cenit Supremo · 068 | 2023 | Uncommon | 0,06 € | |
| Graveler de Alola | Juntos de Aventuras · 045 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Años 2010 · 7 cartas · 1 € | |||||
| Graveler | Destellos de Fuego · 46 | 2014 | Uncommon | 0,24 € | |
| Graveler | Generaciones · 44 | 2016 | Uncommon | 0,22 € | |
| Graveler | Vínculos Indestructibles · 88 | 2019 | Uncommon | 0,14 € | |
| Graveler de Alola | Union de Aliados · 36 | 2019 | Uncommon | 0,12 € | |
| Graveler de Alola | Albor de Guadianes · 41 | 2017 | Uncommon | 0,10 € | |
| Graveler de Alola | Invasión Carmesí · 33 | 2017 | Uncommon | 0,08 € | |
| Graveler | Destinos Ocultos · 34 | 2019 | Uncommon | 0,06 € | |
| Años 2000 · 11 cartas · 22 € | |||||
| Graveler | Legendary Collection · 44 | 2002 | Uncommon | 5,27 € | |
| Brock's Graveler | Gym Challenge · 34 | 2000 | Uncommon | 3,08 € | |
| Graveler | Neo Revelation · 30 | 2001 | Uncommon | 2,98 € | |
| Graveler | Expedition Base Set · 79 | 2002 | Uncommon | 2,96 € | |
| Brock's Graveler | Gym Heroes · 40 | 2000 | Uncommon | 2,39 € | |
| Graveler | Dragon · 30 | 2003 | Uncommon | 1,78 € | |
| Graveler | Dragon · 29 | 2003 | Uncommon | 1,71 € | |
| Graveler | Legend Maker · 34 | 2006 | Uncommon | 0,82 € | |
| Graveler | Arceus · 37 | 2009 | Uncommon | 0,49 € | |
| Graveler | Tesoros Misteriosos · 51 | 2007 | Uncommon | 0,24 € | |
| Graveler | Kit de Entrenador Diamante & Perla (Lucario) · 2 | 2007 | None | 0,09 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 2 € | |||||
| Graveler | Fósil · 37 | 1999 | Uncommon | 1,60 € | |





