| Años 2020 · 22 cartas · 129 € |
 | Meowth ex | Equilibrio Perfecto · 121 | 2026 | Special illustration rare | 65,07 € |
 | Meowth del Team Rocket | Rivales Predestinados · 203 | 2025 | Illustration rare | 15,54 € |
 | Meowth ex | Equilibrio Perfecto · 107 | 2026 | Ultra Rare | 13,57 € |
 | Meowth | Fuegos Fantasmales · 106 | 2025 | Illustration rare | 13,47 € |
 | Meowth ex | Equilibrio Perfecto · 062 | 2026 | Double rare | 5,47 € |
 | Meowth | Celebración 30.º Aniversario · 144 | 2026 | Illustration rare | 4,31 € |
 | Meowth de Galar | Destinos Brillantes Tesoro Brillante · SV086 | 2021 | Shiny rare | 3,87 € |
 | Meowth de Alola | Celebración 30.º Aniversario · 139 | 2026 | Illustration rare | 3,74 € |
 | Meowth de Galar | Celebración 30.º Aniversario · 141 | 2026 | Illustration rare | 3,61 € |
 | Meowth de Galar | Choque Rebelde · 126 | 2020 | Common | 0,14 € |
 | Meowth de Galar | Espada y Escudo · 127 | 2020 | Common | 0,10 € |
 | Meowth | 151 · 052 | 2023 | Common | 0,07 € |
 | Meowth de Galar | Golpe Fusión · 180 | 2021 | Common | 0,07 € |
 | Meowth de Alola | Celebración 30.º Aniversario · 089 | 2026 | Common | 0,05 € |
 | Meowth de Galar | Celebración 30.º Aniversario · 101 | 2026 | Common | 0,05 € |
 | Meowth | Celebración 30.º Aniversario · 113 | 2026 | Common | 0,05 € |
 | Meowth | Golpe Fusión · 199 | 2021 | Common | 0,05 € |
 | Meowth de Galar | Voltaje Vívido · 112 | 2020 | Common | 0,05 € |
 | Meowth del Team Rocket | Rivales Predestinados · 149 | 2025 | Common | 0,04 € |
 | Meowth | Fabula Sombría · 048 | 2024 | Common | 0,04 € |
 | Meowth de Galar | Cenit Supremo · 084 | 2023 | Common | 0,04 € |
 | Meowth del Team Rocket | Héroes Ascendentes · 161 | 2026 | Common | 0,03 € |
| Años 2010 · 26 cartas · 137 € |
 | Meowth | Nobles Victorias · 102 | 2011 | Secret Rare | 61,74 € |
 | Meowth | NB Promo · BW35 | 2011 | Promo | 22,01 € |
 | Meowth de Alola | SL Cartas de promoción · SM51 | 2017 | Promo | 18,49 € |
 | Meowth VMAX | Cartas de promoción ESES · SWSH005 | 2019 | Promo | 9,82 € |
 | Meowth | McDonald's Collection 2016 · 11 | 2016 | None | 6,37 € |
 | Meowth V | Cartas de promoción ESES · SWSH004 | 2019 | Promo | 3,09 € |
 | Alolan Meowth | McDonald's Collection 2019 · 10 | 2019 | None | 2,38 € |
 | Meowth | Kit de Entrenador HeatGold & SoulSilver (Raichu) · 12 | 2010 | None | 2,31 € |
 | Meowth | Vínculos Indestructibles · 147 | 2019 | Common | 2,11 € |
 | Meowth | Kit de Entrenador HeatGold & SoulSilver (Raichu) · 4 | 2010 | None | 2,04 € |
 | Alolan Meowth | McDonald's Collection 2017 · 8 | 2017 | None | 1,32 € |
 | Meowth de Alola | SL Cartas de promoción · SM43 | 2017 | Promo | 1,04 € |
 | Meowth | Cielos Rugientes · 67 | 2015 | Common | 1,04 € |
 | Meowth | Próximos Destinos · 80 | 2012 | Common | 0,51 € |
 | Meowth | Fronteras Cruzadas · 106 | 2012 | Common | 0,47 € |
 | Meowth | HeartGold SoulSilver · 75 | 2010 | Common | 0,43 € |
 | Meowth | Union de Aliados · 125 | 2019 | Common | 0,32 € |
 | Meowth | Asedio de Vapor · 88 | 2016 | Common | 0,24 € |
 | Meowth de Alola | Truenos Perdidos · 118 | 2018 | Common | 0,21 € |
 | Meowth | Antiguos Orígenes · 61 | 2015 | Common | 0,20 € |
 | Meowth | Sombras Ardientes · 101 | 2017 | Common | 0,19 € |
 | Meowth | Turbo Impulso · 114 | 2015 | Common | 0,17 € |
 | Meowth de Alola | Eclipse Cósmico · 128 | 2019 | Common | 0,16 € |
 | Meowth de Alola | Sol y Luna · 78 | 2017 | Common | 0,12 € |
 | Meowth | Destinos Enfrentados · 74 | 2016 | Common | 0,10 € |
 | Meowth | Generaciones · 53 | 2016 | Common | 0,02 € |
| Años 2000 · 17 cartas · 713 € |
 | Meowth | Nintendo Black Star Promos · 13 | 2003 | Promo | 642,59 € |
 | Meowth | Skyridge · 78 | 2003 | Common | 24,39 € |
 | Meowth δ | POP Series 5 · 11 | 2007 | Common | 19,23 € |
 | Giovanni's Meowth | Gym Challenge · 43 | 2000 | Uncommon | 6,05 € |
 | Rocket's Meowth | Team Rocket Returns · 46 | 2004 | Uncommon | 4,60 € |
 | Meowth | Expedition Base Set · 121 | 2002 | Common | 4,11 € |
 | Meowth | Team Magma vs Team Aqua · 42 | 2004 | Common | 2,16 € |
 | Giovanni's Meowth | Gym Challenge · 74 | 2000 | Common | 1,72 € |
 | Meowth | Legendary Collection · 53 | 2002 | Uncommon | 1,64 € |
 | Meowth δ | Holon Phantoms · 71 | 2006 | Common | 1,40 € |
 | Meowth | FireRed & LeafGreen · 69 | 2004 | Common | 1,21 € |
 | Meowth | Team Rocket · 62 | 2000 | Common | 1,16 € |
 | Meowth | Kit de Entrenador EX (Plusle) · 4 | 2006 | None | 0,80 € |
 | Meowth | Base Set 2 · 80 | 2000 | Common | 0,73 € |
 | Meowth | Supreme Victors · 114 | 2009 | Common | 0,42 € |
 | Meowth | Despertar de las Leyendas · 106 | 2008 | Common | 0,28 € |
 | Meowth | Delta Species · 77 | 2005 | Common | 0,02 € |
| Años 1990 · 3 cartas · 74 € |
 | Team Rocket's Meowth | Wizards Black Star Promos · 18 | 1999 | Promo | 61,61 € |
 | Meowth | Wizards Black Star Promos · 10 | 1999 | Promo | 11,34 € |
 | Meowth | Jungla · 56 | 1999 | Common | 0,93 € |