Binderplan › Pokémon › Seviper
Seviper – todas las cartas
Pokédex n.º 336 · 17 cartas
Todas las cartas juntas53 €17 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+24,3%mediana de 6 cartas
Carta más cara21 €Sandstorm
Años2003–202515 años con cartas
Cartas más caras
21,26 €
Sandstorm · 11 · Seviper
13,78 €
SL Cartas de promoción · SM46 · Seviper
5,44 €
Double Crisis · 9 · Team Aqua's Seviper
4,87 €
Emerald · 20 · Seviper
2,76 €
Team Magma vs Team Aqua · 17 · Team Aqua's Seviper
1,90 €
Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV15 · Seviper
1,40 €
Holon Phantoms · 32 · Seviper
0,49 €
Power Keepers · 23 · Seviper
0,26 €
Platino · 61 · Seviper
0,24 €
Grandes Encuentros · 52 · Seviper
0,19 €
Call of Legends · 51 · Seviper
0,09 €
Reinado Escalofriante · 102 · Seviper
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 17 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 5 cartas · 0 € | |||||
| Seviper | Reinado Escalofriante · 102 | 2021 | Rare | 0,09 € | |
| Seviper | Origen Perdido · 116 | 2022 | Uncommon | 0,05 € | |
| Seviper | Fuegos Fantasmales · 062 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Seviper | Evoluciones en Paldea · 137 | 2023 | Uncommon | 0,03 € | |
| Seviper | Escarlata y Púrpura · 128 | 2023 | Common | 0,03 € | |
| Años 2010 · 5 cartas · 21 € | |||||
| Seviper | SL Cartas de promoción · SM46 | 2017 | Promo | 13,78 € | |
| Team Aqua's Seviper | Double Crisis · 9 | 2015 | Common | 5,44 € | |
| Seviper | Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV15 | 2019 | Shiny rare | 1,90 € | |
| Seviper | Call of Legends · 51 | 2011 | Uncommon | 0,19 € | |
| Seviper | Sombras Ardientes · 50 | 2017 | Uncommon | 0,07 € | |
| Años 2000 · 7 cartas · 31 € | |||||
| Seviper | Sandstorm · 11 | 2003 | Holo Rare | 21,26 € | |
| Seviper | Emerald · 20 | 2005 | Rare | 4,87 € | |
| Team Aqua's Seviper | Team Magma vs Team Aqua · 17 | 2004 | Rare | 2,76 € | |
| Seviper | Holon Phantoms · 32 | 2006 | Rare | 1,40 € | |
| Seviper | Power Keepers · 23 | 2007 | Rare | 0,49 € | |
| Seviper | Platino · 61 | 2009 | Uncommon | 0,26 € | |
| Seviper | Grandes Encuentros · 52 | 2008 | Uncommon | 0,24 € | |





