Binderplan › Pokémon › Ralts
Ralts – todas las cartas
Pokédex n.º 280 · 32 cartas
Todas las cartas juntas55 €32 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas+2,9%mediana de 4 cartas
Carta más cara28 €Escarlata y Púrpura
Años2003–202618 años con cartas
Cartas más caras
28,04 €
Escarlata y Púrpura · 211 · Ralts
7,04 €
Destinos de Paldea · 153 · Ralts
5,71 €
Tesoros Legendarios · RC8 · Ralts
2,47 €
POP Series 7 · 15 · Ralts
2,35 €
Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV34 · Ralts
1,19 €
Tesoros Legendarios · 59 · Ralts
0,94 €
Rubí & Zafiro · 68 · Ralts
0,92 €
Rubí & Zafiro · 66 · Ralts
0,76 €
Power Keepers · 59 · Ralts
0,74 €
Rubí & Zafiro · 67 · Ralts
0,61 €
Dragon Frontiers · 60 · Ralts
0,61 €
Sandstorm · 74 · Ralts
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 32 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 9 cartas · 35 € | |||||
| Ralts | Escarlata y Púrpura · 211 | 2023 | Illustration rare | 28,04 € | |
| Ralts | Destinos de Paldea · 153 | 2024 | Shiny rare | 7,04 € | |
| Ralts | Destinos de Paldea · 027 | 2024 | Common | 0,05 € | |
| Ralts | Tempestad Plateada · 067 | 2022 | Common | 0,05 € | |
| Ralts | Resplandor Astral · 060 | 2022 | Common | 0,05 € | |
| Ralts | Megaevolución · 058 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Ralts | Héroes Ascendentes · 087 | 2026 | Common | 0,03 € | |
| Ralts | Escarlata y Púrpura · 084 | 2023 | Common | 0,02 € | |
| Ralts | Reinado Escalofriante · 59 | 2021 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 11 cartas · 11 € | |||||
| Ralts | Tesoros Legendarios · RC8 | 2013 | Common | 5,71 € | |
| Ralts | Destinos Ocultos Tesoro Brillante · SV34 | 2019 | Shiny rare | 2,35 € | |
| Ralts | Tesoros Legendarios · 59 | 2013 | Common | 1,19 € | |
| Ralts | Antiguos Orígenes · 52 | 2015 | Common | 0,33 € | |
| Ralts | Truenos Perdidos · 139 | 2018 | Common | 0,31 € | |
| Ralts | Tormenta Plasma · 59 | 2013 | Common | 0,27 € | |
| Ralts | Turbo Impulso · 68 | 2015 | Common | 0,23 € | |
| Ralts | Turbo Impulso · 100 | 2015 | Common | 0,22 € | |
| Ralts | Próximos Destinos · 55 | 2012 | Common | 0,17 € | |
| Ralts | Sombras Ardientes · 91 | 2017 | Common | 0,15 € | |
| Ralts | Eclipse Cósmico · 80 | 2019 | Common | 0,06 € | |
| Años 2000 · 12 cartas · 9 € | |||||
| Ralts | POP Series 7 · 15 | 2008 | Common | 2,47 € | |
| Ralts | Rubí & Zafiro · 68 | 2003 | Common | 0,94 € | |
| Ralts | Rubí & Zafiro · 66 | 2003 | Common | 0,92 € | |
| Ralts | Power Keepers · 59 | 2007 | Common | 0,76 € | |
| Ralts | Rubí & Zafiro · 67 | 2003 | Common | 0,74 € | |
| Ralts | Dragon Frontiers · 60 | 2006 | Common | 0,61 € | |
| Ralts | Sandstorm · 74 | 2003 | Common | 0,61 € | |
| Ralts | Emerald · 61 | 2005 | Common | 0,53 € | |
| Ralts | Delta Species · 81 | 2005 | Common | 0,50 € | |
| Ralts δ | Dragon Frontiers · 61 | 2006 | Common | 0,48 € | |
| Ralts | Maravillas Secretas · 102 | 2007 | Common | 0,29 € | |
| Ralts | Platino · 89 | 2009 | Common | 0,08 € | |





