Binderplan › Pokémon › Pinsir
Pinsir – todas las cartas
Pokédex n.º 127 · 24 cartas
Todas las cartas juntas84 €24 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-5,0%mediana de 9 cartas
Carta más cara24 €Jungla
Años1999–202518 años con cartas
Cartas más caras
24,44 €
Jungla · 9 · Pinsir
15,84 €
Gym Challenge · 24 · Giovanni's Pinsir
11,34 €
Mascarada Crepuscular · 168 · Pinsir
9,96 €
Dragon Frontiers · 9 · Pinsir δ
7,45 €
Hidden Legends · 13 · Pinsir
3,89 €
Base Set 2 · 29 · Pinsir
3,43 €
Jungla · 25 · Pinsir
2,01 €
Aquapolis · 101 · Pinsir
1,25 €
Destinos Ocultos · 6 · Pinsir GX
0,73 €
Próximos Destinos · 1 · Pinsir
0,71 €
Maravillas Secretas · 59 · Pinsir
0,64 €
Legend Maker · 24 · Pinsir
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 24 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 6 cartas · 12 € | |||||
| Pinsir | Mascarada Crepuscular · 168 | 2024 | Illustration rare | 11,34 € | |
| Pinsir | 151 · 127 | 2023 | Uncommon | 0,08 € | |
| Pinsir | Cielos Evolutivos · 1 | 2021 | Rare | 0,06 € | |
| Pinsir de Eco | Rivales Predestinados · 001 | 2025 | Uncommon | 0,03 € | |
| Pinsir | Evoluciones Prismáticas · 003 | 2025 | Common | 0,03 € | |
| Pinsir | Mascarada Crepuscular · 003 | 2024 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 8 cartas · 3 € | |||||
| Pinsir GX | Destinos Ocultos · 6 | 2019 | Ultra Rare | 1,25 € | |
| Pinsir | Próximos Destinos · 1 | 2012 | Rare | 0,73 € | |
| Pinsir | Union de Aliados · 9 | 2019 | Rare | 0,36 € | |
| Pinsir | Generaciones · 9 | 2016 | Rare | 0,31 € | |
| Pinsir | Undaunted · 32 | 2010 | Uncommon | 0,26 € | |
| Pinsir | Truenos Perdidos · 4 | 2018 | Uncommon | 0,18 € | |
| Pinsir | Turbo Impulso · 3 | 2015 | Uncommon | 0,18 € | |
| Pinsir | Sol y Luna · 6 | 2017 | Uncommon | 0,06 € | |
| Años 2000 · 8 cartas · 41 € | |||||
| Giovanni's Pinsir | Gym Challenge · 24 | 2000 | Rare | 15,84 € | |
| Pinsir δ | Dragon Frontiers · 9 | 2006 | Rare | 9,96 € | |
| Pinsir | Hidden Legends · 13 | 2004 | Holo Rare | 7,45 € | |
| Pinsir | Base Set 2 · 29 | 2000 | Rare | 3,89 € | |
| Pinsir | Aquapolis · 101 | 2003 | Common | 2,01 € | |
| Pinsir | Maravillas Secretas · 59 | 2007 | Uncommon | 0,71 € | |
| Pinsir | Legend Maker · 24 | 2006 | Rare | 0,64 € | |
| Pinsir | Supreme Victors · 75 | 2009 | Uncommon | 0,40 € | |
| Años 1990 · 2 cartas · 28 € | |||||
| Pinsir | Jungla · 9 | 1999 | Rare | 24,44 € | |
| Pinsir | Jungla · 25 | 1999 | Rare | 3,43 € | |





