Binderplan › Pokémon › Goldeen
Goldeen – todas las cartas
Pokédex n.º 118 · 23 cartas
Todas las cartas juntas22 €23 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-4,2%mediana de 3 cartas
Carta más cara9 €Gym Heroes
Años1999–202616 años con cartas
Cartas más caras
8,97 €
Gym Heroes · 30 · Misty's Goldeen
6,33 €
Oscuridad Absoluta · 087 · Goldeen
1,15 €
Aquapolis · 78 · Goldeen
0,88 €
Neo Revelation · 45 · Goldeen
0,86 €
Expedition Base Set · 111 · Goldeen
0,85 €
Gym Heroes · 85 · Misty's Goldeen
0,83 €
Jungla · 53 · Goldeen
0,42 €
Base Set 2 · 76 · Goldeen
0,34 €
Kit de Entrenador XY (Suicune) · 26 · Goldeen
0,34 €
Deoxys · 61 · Goldeen
0,31 €
Kit de Entrenador XY (Suicune) · 13 · Goldeen
0,21 €
Rubí & Zafiro · 55 · Goldeen
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 23 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 7 cartas · 7 € | |||||
| Goldeen | Oscuridad Absoluta · 087 | 2026 | Illustration rare | 6,33 € | |
| Goldeen | Espada y Escudo · 45 | 2020 | Common | 0,08 € | |
| Goldeen | 151 · 118 | 2023 | Common | 0,07 € | |
| Goldeen | Mascarada Crepuscular · 044 | 2024 | Common | 0,06 € | |
| Goldeen | Espada y Escudo · 46 | 2020 | Common | 0,05 € | |
| Goldeen | Evoluciones Prismáticas · 020 | 2025 | Common | 0,04 € | |
| Goldeen | Oscuridad Absoluta · 013 | 2026 | Common | 0,02 € | |
| Años 2010 · 4 cartas · 1 € | |||||
| Goldeen | Kit de Entrenador XY (Suicune) · 26 | 2016 | Common | 0,34 € | |
| Goldeen | Kit de Entrenador XY (Suicune) · 13 | 2016 | Common | 0,31 € | |
| Goldeen | Turbo Impulso · 27 | 2015 | Common | 0,14 € | |
| Goldeen | Vínculos Indestructibles · 48 | 2019 | Common | 0,07 € | |
| Años 2000 · 11 cartas · 14 € | |||||
| Misty's Goldeen | Gym Heroes · 30 | 2000 | Rare | 8,97 € | |
| Goldeen | Aquapolis · 78 | 2003 | Common | 1,15 € | |
| Goldeen | Neo Revelation · 45 | 2001 | Common | 0,88 € | |
| Goldeen | Expedition Base Set · 111 | 2002 | Common | 0,86 € | |
| Misty's Goldeen | Gym Heroes · 85 | 2000 | Common | 0,85 € | |
| Goldeen | Base Set 2 · 76 | 2000 | Common | 0,42 € | |
| Goldeen | Deoxys · 61 | 2005 | Common | 0,34 € | |
| Goldeen | Rubí & Zafiro · 55 | 2003 | Common | 0,21 € | |
| Goldeen | Diamante & Perla · 84 | 2007 | Common | 0,18 € | |
| Goldeen | Supreme Victors · 107 | 2009 | Common | 0,16 € | |
| Goldeen | Kit de Entrenador Diamante & Perla (Manaphy) · 3 | 2007 | None | 0,11 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Goldeen | Jungla · 53 | 1999 | Common | 0,83 € | |





