Binderplan › Pokémon › Bulbasaur
Bulbasaur – todas las cartas
Pokédex n.º 1 · 30 cartas
Todas las cartas juntas429 €30 cartas con precio
Tendencia vs. media de ventas-3,4%mediana de 21 cartas
Carta más cara144 €Cartas de promoción ESES
Años1999–202516 años con cartas
Cartas más caras
144 €
Cartas de promoción ESES · SWSH303 · Bulbasaur
61,78 €
Corona Astral · 143 · Bulbasaur
58,07 €
151 · 166 · Bulbasaur
26,27 €
POP Series 2 · 12 · Bulbasaur
22,18 €
Expedition Base Set · 95 · Bulbasaur
20,39 €
Megaevolución · 133 · Bulbasaur
18,84 €
MEP Black Star Promos · 037 · Bulbasaur
14,58 €
SL Cartas de promoción · SM198 · Bulbasaur
12,61 €
Expedition Base Set · 94 · Bulbasaur
10,47 €
Gym Challenge · 39 · Erika's Bulbasaur
6,49 €
Team Magma vs Team Aqua · 39 · Bulbasaur
5,91 €
Cartas de promoción ESES · SWSH231 · Bulbasaur
BinderplanColección con preciosPrecios de Cardmarket en euros, valor de tu colección, alertas de precio para tus deseadas.Crear colecciónLas 30 cartas
| Carta | Expansión · N.º | Año | Rareza | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Años 2020 · 10 cartas · 166 € | |||||
| Bulbasaur | Corona Astral · 143 | 2024 | Illustration rare | 61,78 € | |
| Bulbasaur | 151 · 166 | 2023 | Illustration rare | 58,07 € | |
| Bulbasaur | Megaevolución · 133 | 2025 | Illustration rare | 20,39 € | |
| Bulbasaur | MEP Black Star Promos · 037 | 2025 | Promo | 18,84 € | |
| Bulbasaur | My First Battle · 1 | 2023 | None | 4,58 € | |
| Bulbasaur | SVP Black Star Promos · 046 | 2023 | Promo | 1,15 € | |
| Bulbasaur | Colección de McDonald's 2021 · 1 | 2021 | None | 0,73 € | |
| Bulbasaur | 151 · 001 | 2023 | Common | 0,17 € | |
| Bulbasaur | Pokémon GO · 001 | 2022 | Common | 0,11 € | |
| Bulbasaur | Megaevolución · 001 | 2025 | Common | 0,07 € | |
| Años 2010 · 6 cartas · 167 € | |||||
| Bulbasaur | Cartas de promoción ESES · SWSH303 | 2019 | Promo | 143,79 € | |
| Bulbasaur | SL Cartas de promoción · SM198 | 2017 | Promo | 14,58 € | |
| Bulbasaur | Cartas de promoción ESES · SWSH231 | 2019 | Promo | 5,91 € | |
| Bulbasaur | Detective Pikachu · 1 | 2019 | Common | 1,48 € | |
| Bulbasaur | Oscuros Exploradores · 1 | 2012 | Common | 1,27 € | |
| Bulbasaur | Leyendas Luminosas · 1 | 2017 | Common | 0,22 € | |
| Años 2000 · 13 cartas · 95 € | |||||
| Bulbasaur | POP Series 2 · 12 | 2005 | Common | 26,27 € | |
| Bulbasaur | Expedition Base Set · 95 | 2002 | Common | 22,18 € | |
| Bulbasaur | Expedition Base Set · 94 | 2002 | Common | 12,61 € | |
| Erika's Bulbasaur | Gym Challenge · 39 | 2000 | Uncommon | 10,47 € | |
| Bulbasaur | Team Magma vs Team Aqua · 39 | 2004 | Common | 6,49 € | |
| Bulbasaur | FireRed & LeafGreen · 54 | 2004 | Common | 5,69 € | |
| Bulbasaur | Legendary Collection · 68 | 2002 | Common | 3,13 € | |
| Bulbasaur | Base Set 2 · 67 | 2000 | Common | 2,36 € | |
| Bulbasaur | Crystal Guardians · 46 | 2006 | Common | 2,05 € | |
| Bulbasaur | FireRed & LeafGreen · 55 | 2004 | Common | 1,61 € | |
| Bulbasaur | Crystal Guardians · 45 | 2006 | Common | 0,71 € | |
| Bulbasaur | Supreme Victors · 93 | 2009 | Common | 0,64 € | |
| Bulbasaur | Maravillas Secretas · 77 | 2007 | Common | 0,56 € | |
| Años 1990 · 1 cartas · 1 € | |||||
| Bulbasaur | Edición Básica · 44 | 1999 | Common | 1,34 € | |





