Checklist de Explosión Plasma
Las 105 cartas con número, rareza y precio actual de Cardmarket. Márcalas aquí o imprime el PDF, gratis y sin registro.
Las marcas se guardan solo en este navegador. Para tenerlas en todos tus dispositivos, márcalas en tu colección de Binderplan.
Crear esta expansión como carpeta con proxies Seguir mi colección en BinderplanLas 105 cartas
| N.º | Carta | Rareza | Reverse | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surskit | Common | ✓ | 0,14 € | |
| 2 | Masquerain | Rare | ✓ | 0,41 € | |
| 3 | Lileep | Uncommon | ✓ | 0,27 € | |
| 4 | Cradily | Rare | ✓ | 1,74 € | |
| 5 | Tropius | Uncommon | ✓ | 0,23 € | |
| 6 | Karrablast | Common | ✓ | 0,12 € | |
| 7 | Shelmet | Common | ✓ | 0,18 € | |
| 8 | Accelgor | Rare | ✓ | 0,81 € | |
| 9 | Virizion-EX | Rare | 11,35 € | ||
| 10 | Genesect | Rare | ✓ | 1,08 € | |
| 11 | Genesect-EX | Rare | 9,91 € | ||
| 12 | Larvesta | Common | ✓ | 0,16 € | |
| 13 | Volcarona | Rare | ✓ | 1,21 € | |
| 14 | Squirtle | Common | ✓ | 2,14 € | |
| 15 | Wartortle | Uncommon | ✓ | 0,96 € | |
| 16 | Blastoise | Rare | ✓ | 12,33 € | |
| 17 | Lapras | Common | ✓ | 0,50 € | |
| 18 | Remoraid | Common | ✓ | 0,14 € | |
| 19 | Octillery | Uncommon | ✓ | 0,51 € | |
| 20 | Suicune | Rare | ✓ | 1,87 € | |
| 21 | Snorunt | Common | ✓ | 0,17 € | |
| 22 | Glalie | Uncommon | ✓ | 0,66 € | |
| 23 | Froslass | Rare | ✓ | 1,63 € | |
| 24 | Relicanth | Uncommon | ✓ | 0,28 € | |
| 25 | Snover | Common | ✓ | 0,11 € | |
| 26 | Abomasnow | Uncommon | ✓ | 0,58 € | |
| 27 | Tirtouga | Uncommon | ✓ | 0,29 € | |
| 28 | Carracosta | Rare | ✓ | 1,08 € | |
| 29 | Ducklett | Common | ✓ | 0,13 € | |
| 30 | Kyurem-EX | Rare | 17,08 € | ||
| 31 | Tynamo | Common | ✓ | 0,13 € | |
| 32 | Eelektrik | Uncommon | ✓ | 0,28 € | |
| 33 | Eelektross | Rare | ✓ | 2,86 € | |
| 34 | Drifloon | Common | ✓ | 0,18 € | |
| 35 | Drifblim | Rare | ✓ | 0,41 € | |
| 36 | Uxie | Rare | ✓ | 0,51 € | |
| 37 | Mesprit | Rare | ✓ | 2,28 € | |
| 38 | Azelf | Rare | ✓ | 0,95 € | |
| 39 | Munna | Common | ✓ | 0,25 € | |
| 40 | Musharna | Uncommon | ✓ | 0,63 € | |
| 41 | Sigilyph | Rare | ✓ | 1,19 € | |
| 42 | Solosis | Common | ✓ | 0,20 € | |
| 43 | Duosion | Uncommon | ✓ | 0,52 € | |
| 44 | Reuniclus | Rare | ✓ | 0,53 € | |
| 45 | Golett | Common | ✓ | 0,20 € | |
| 46 | Golurk | Rare | ✓ | 1,71 € | |
| 47 | Machop | Common | ✓ | 0,12 € | |
| 48 | Machoke | Uncommon | ✓ | 0,40 € | |
| 49 | Machamp | Rare | ✓ | 3,37 € | |
| 50 | Machamp | Rare | ✓ | 0,92 € | |
| 51 | Throh | Common | ✓ | 0,24 € | |
| 52 | Sawk | Common | ✓ | 0,18 € | |
| 53 | Archen | Uncommon | ✓ | 0,79 € | |
| 54 | Archeops | Rare | ✓ | 2,04 € | |
| 55 | Houndour | Common | ✓ | 0,22 € | |
| 56 | Houndoom | Rare | ✓ | 4,54 € | |
| 57 | Aron | Common | ✓ | 0,10 € | |
| 58 | Lairon | Uncommon | ✓ | 0,41 € | |
| 59 | Aggron | Rare | ✓ | 0,58 € | |
| 60 | Jirachi-EX | Rare | 11,80 € | ||
| 61 | Escavalier | Rare | ✓ | 0,68 € | |
| 62 | Bagon | Common | ✓ | 0,10 € | |
| 63 | Shelgon | Uncommon | ✓ | 0,33 € | |
| 64 | Salamence | Rare | ✓ | 5,84 € | |
| 65 | Dialga-EX | Rare | 20,82 € | ||
| 66 | Palkia-EX | Rare | 14,25 € | ||
| 67 | Axew | Common | ✓ | 0,20 € | |
| 68 | Fraxure | Uncommon | ✓ | 0,23 € | |
| 69 | Haxorus | Rare | ✓ | 3,24 € | |
| 70 | Druddigon | Common | ✓ | 0,13 € | |
| 71 | Kangaskhan | Common | ✓ | 0,19 € | |
| 72 | Porygon | Common | ✓ | 0,14 € | |
| 73 | Porygon2 | Uncommon | ✓ | 0,18 € | |
| 74 | Porygon-Z | Rare | ✓ | 2,11 € | |
| 75 | Teddiursa | Common | ✓ | 0,15 € | |
| 76 | Ursaring | Uncommon | ✓ | 0,60 € | |
| 77 | Chatot | Uncommon | ✓ | 0,44 € | |
| 78 | Catleya | Uncommon | ✓ | 0,36 € | |
| 79 | Fósil Tapa | Uncommon | ✓ | 0,22 € | |
| 80 | Recuperación de Energía | Uncommon | ✓ | 0,09 € | |
| 81 | Iris | Uncommon | ✓ | 0,46 € | |
| 82 | Fósil Pluma | Uncommon | ✓ | 0,26 € | |
| 83 | Capturapokémon | Uncommon | 1,24 € | ||
| 84 | Prof.ª Encina | Uncommon | ✓ | 0,31 € | |
| 85 | Carameloraro | Uncommon | ✓ | 0,51 € | |
| 86 | Inversionador | Uncommon | ✓ | 0,17 € | |
| 87 | Fósil Raíz de Lileep | Uncommon | ✓ | 0,66 € | |
| 88 | Pulsera Plateada | Uncommon | ✓ | 0,27 € | |
| 89 | Espejo Plateado | Uncommon | ✓ | 0,32 € | |
| 90 | Ultraball | Uncommon | ✓ | 0,77 € | |
| 91 | Energía Plasma | Uncommon | ✓ | 0,38 € | |
| 92 | Intensificador G | Rare | 3,18 € | ||
| 93 | Alcance G | Rare | 4,06 € | ||
| 94 | Master Ball | Rare | 9,62 € | ||
| 95 | Ciclón de Levante | Rare | 13,03 € | ||
| 96 | Virizion-EX | Ultra Rare | 22,13 € | ||
| 97 | Genesect-EX | Ultra Rare | 40,90 € | ||
| 98 | Jirachi-EX | Ultra Rare | 56,46 € | ||
| 99 | Dialga-EX | Ultra Rare | 83,97 € | ||
| 100 | Palkia-EX | Ultra Rare | 118,11 € | ||
| 101 | Iris | Ultra Rare | 114,45 € | ||
| 102 | Exeggcute | Secret Rare | 83,26 € | ||
| 103 | Virizion | Secret Rare | 17,13 € | ||
| 104 | Dusknoir | Secret Rare | 112,83 € | ||
| 105 | Carameloraro | Secret Rare | 94,22 € |
BinderplanPlanifica tu carpetaMaster set, Pokédex o tu Pokémon favorito: coloca las cartas, ve los precios, imprime los huecos.Planificar – gratisCartas por rareza
| Rare | 36 |
| Uncommon | 33 |
| Common | 26 |
| Ultra Rare | 6 |
| Secret Rare | 4 |
Imágenes e historial de precios: Explosión Plasma: todas las cartas con precios
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Explosión Plasma?
105 cartas: 101 números oficiales y 4 raras secretas.
¿Cuál es la carta más cara de Explosión Plasma?
Palkia-EX (100/101), con 118,11 € según la tendencia de Cardmarket.
¿Hay una checklist de Explosión Plasma en PDF?
Sí, gratis y sin registro, en estos idiomas: Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Português.
¿Cuántas cartas tiene el master set de Explosión Plasma?
189 cartas: las 105 cartas más 84 Reverse Holo.
Tu checklist se está descargando …
Consejo: imprime las cartas que te faltan como marcadores de posición. Tu carpeta parece completa desde ya, hasta que llegue la carta de verdad.
Crear esta expansión como carpeta para imprimirGratis · 2 PDF de marcadores al mes con una cuenta gratuita





